Panoramica delle piste ACC
Jump to navigation
Jump to search
Outdated translations are marked like this.
- Dall'aggiornamento 1.1 esiste una variante dell'anno 2018 per ogni pista e una per l'anno 2019. Ad esempio, Silverstone 2018 è stata ri-asfaltata, ottenendo maggiore grip. Questo comporta che la pista sarà più lenta nella variante 2019.
- La "valutazione di conoscenza del circuito" si applica ad entrambe le versioni, 2018 e 2019.
* Numero massimo di pozzi nativi: solo un massimo di 30 pozzi su un server pubblico
** numero massimo: le fosse vengono utilizzate più volte
Course | Name / Links | DLC | Pits * | Pits ** | km | miles | "track": ""; |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 | 50 | 4.655 | 2.893 | barcelona | ||
|
ICGT | 36 | 50 | 6.213 | 3.861 | mount_panorama | |
|
32 | 50 | 3.916 | 2.433 | brands_hatch | ||
|
ATP | 30 | 70 | 5.515 | 3.427 | cota | |
|
BGT | 37 | 50 | 4.020 | 2.498 | donington | |
|
27 | 50 | 4.381 | 2.722 | hungaroring | ||
|
2020 GT WC | 30 | 50 | 4.909 | 3.050 | imola | |
|
ATP | 30 | 60 | 3.925 | 2.439 | indianapolis | |
|
ICGT | 40 | 50 | 4.580 | 2.850 | kyalami | |
|
ICGT | 30 | 50 | 3.602 | 2.238 | laguna_seca | |
|
30 | 50 | 4.200 | 2.610 | misano | ||
|
29 | 60 | 5.793 | 3.600 | monza | ||
|
30 | 50 | 5.137 | 3.192 | nurburgring | ||
|
BGT | 28 | 50 | 4.333 | 2.692 | oulton_park | |
|
33 | 60 | 5.770 | 3.585 | paul_ricard | ||
|
36 | 50 | 5.890 | 3.660 | silverstone | ||
|
BGT | 26 | 50 | 4.779 | 2.969 | snetterton | |
|
82 | 82 | 7.004 | 4.352 | spa | ||
|
ATP | 30 | 60 | 5.552 | 3.450 | watkins_glen | |
|
ICGT | 51 | 105 | 5.807 | 3.608 | suzuka | |
|
FREE | 25 | 50 | 4.320 | 2.684 | zandvoort | |
200px |
|
2023 GT WC | 29 | 50 | valencia | ||
|
34 | 50 | 4.010 | 2.492 | zolder |