Difference between revisions of "Racetracks Overview/ru"
Jump to navigation
Jump to search
(Updating to match new version of source page) |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 242: | Line 242: | ||
</ol> | </ol> | ||
|| FREE || 25 || 50 || 4.320 || 2.684 || zandvoort | || FREE || 25 || 50 || 4.320 || 2.684 || zandvoort | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | | [[File:Tracks valencia.png|200px]] || | ||
+ | <ol style="list-style-type: none; margin-left:0px;"> | ||
+ | <li>'''Valencia - Circuit Ricardo Tormo - Grand Prix Circuit'''</li> | ||
+ | <li>Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, Autovía A3 Valencia-Madrid, Salida 334. 46380 - Cheste (Valencia), Spain</li> | ||
+ | <li>[https://www.circuitricardotormo.com/ circuitricardotormo.com]</li> | ||
+ | <li>[https://www.racingcircuits.info/europe/spain/valencia-ricardo-tormo.html racingcircuit.info]</li> | ||
+ | <li>[https://goo.gl/maps/vV8aJEbrBA875BCR8 Google Maps]</li> | ||
+ | <li>Coordinates: </li> | ||
+ | </ol> | ||
+ | || [[Assetto_Corsa_Competizione#DLC:_2023_GT_World_Challenge_Pack|2023 GT WC]] || 29 || 50 || || || valencia | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| [[File:Tracks zolder.png|200px]] || | | [[File:Tracks zolder.png|200px]] || |
Latest revision as of 09:45, 21 April 2023
- После обновления 1.1 существует вариант 2018 года для каждого трека и один из 2019 года. Например, Сильверстоун 2018 был недавно асфальтирован и, таким образом, имел больше сцепления. Следовательно, они могут быть медленнее в варианте 2019.
- «Рейтинг компетенций трека» применяется к обеим версиям трека, 2018 и 2019 гг.
* Максимальное количество собственных ям - на общедоступном сервере возможно только до 30 ям
** максимальное количество - ямы используются несколько раз
Course | Name / Links | DLC | Pits * | Pits ** | km | miles | "track": ""; |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 | 50 | 4.655 | 2.893 | barcelona | ||
|
ICGT | 36 | 50 | 6.213 | 3.861 | mount_panorama | |
|
32 | 50 | 3.916 | 2.433 | brands_hatch | ||
|
ATP | 30 | 70 | 5.515 | 3.427 | cota | |
|
BGT | 37 | 50 | 4.020 | 2.498 | donington | |
|
27 | 50 | 4.381 | 2.722 | hungaroring | ||
|
2020 GT WC | 30 | 50 | 4.909 | 3.050 | imola | |
|
ATP | 30 | 60 | 3.925 | 2.439 | indianapolis | |
|
ICGT | 40 | 50 | 4.580 | 2.850 | kyalami | |
|
ICGT | 30 | 50 | 3.602 | 2.238 | laguna_seca | |
|
30 | 50 | 4.200 | 2.610 | misano | ||
|
29 | 60 | 5.793 | 3.600 | monza | ||
|
30 | 50 | 5.137 | 3.192 | nurburgring | ||
|
BGT | 28 | 50 | 4.333 | 2.692 | oulton_park | |
|
33 | 60 | 5.770 | 3.585 | paul_ricard | ||
|
36 | 50 | 5.890 | 3.660 | silverstone | ||
|
BGT | 26 | 50 | 4.779 | 2.969 | snetterton | |
|
82 | 82 | 7.004 | 4.352 | spa | ||
|
ATP | 30 | 60 | 5.552 | 3.450 | watkins_glen | |
|
ICGT | 51 | 105 | 5.807 | 3.608 | suzuka | |
|
FREE | 25 | 50 | 4.320 | 2.684 | zandvoort | |
200px |
|
2023 GT WC | 29 | 50 | valencia | ||
|
34 | 50 | 4.010 | 2.492 | zolder |