Fahrzeug Skins
Im Spiel haben Sie die Möglichkeit eigene Fahrzeuglackierung für jedes Fahrzeug zu erstellen. Die Karosse kann extern noch modifiziert werden oder man ersetzt sie komplett.
Betreiber von Multiplayer Servern können Fahrzeug-Lackierungen, Fahrern bzw. Teams über eine Zugangsliste ( Server Configuration / entrylist.json ) zuweisen.
Zum InGame-Editor gelangen Sie wie folgt
- wähle eine Rennklasse & Team-Kachel im Multiplayer oder ...
- wählen die "Open Series" im Einzelspieler aus
- klicken Sie auf "HINZUFÜGEN" und wählen Sie einen der Fahrzeugtypen aus
Individuelle Einstellungen
- Startnummer
- Name deines Teams
- Nationalität
- Frontscheiben-Banner & Sponsoren
- Lackiermuster
- Farben der Karosse und Farben der Felge
Extern: Skin Mod
Ein CarSkin besteht aus zwei Teilen, unter: Dokumente\Assetto Corsa Competizione\Customs\...
- ...Cars
- .json-File
- ...Lieveries\myTeam\
- decors.json
- decors_0.dds ( generiert sich beim anschauen des Skins im Spiel )
- sponsors.json
- sponsors.png
- sponsors_0.dds ( generiert sich beim anschauen des Skins im Spiel )
- optional: ReadMe.txt
Edit JSON File in "Cars"-Folder
Wenn Sie Ihren Skin außerhalb des Spiels bearbeiten möchten, gehen Sie zu:
- C:\Users\***username***\Documents\Assetto Corsa Competizione\Customs\Cars
- Die Beschreibung finden Sie hier: ↓myTeam.json
- Documents \ Assetto Corsa Competizione \ Customs \ Cars
- there you will find the one .json file named as follows: example: 42-201016-095902.json ( RaceNumber-YYMMDD-time )
- the file name can be changed
- open you .json File
Einstellungen | im Spiel Editor |
Beschreibung | Werte | Hinweis |
---|---|---|---|---|
carGuid | ||||
teamGuid | ||||
raceNumber | deine favorisierte Startnummer | 1, 2, ..., 998 |
| |
raceNumberPadding | ||||
auxLightKey | Position der LED-Lichter |
|
| |
auxLightColor | Farbe der LED-Lichter | siehe hier ↓ | ||
skinTemplateKey | Wähle ein Muster zu dem gewählten Fahrzeugmodell | siehe hier ↓ |
| |
skinColor1Id | Hauptfarbe der Karosse ( Grundschicht ) | siehe hier ↓ | ||
skinColor2Id | zweite Farbe der Karosse ( Akzent ) | |||
skinColor3Id | dritte Farbe der Karosse ( Ausführung ) | |||
sponsorId | Vorgefertigte Logos der Hauptsponsoren | |||
skinMaterialType1 | Oberflächenbeschaffenheit für Hauptfarbe ( Grundschicht ) |
| ||
skinMaterialType2 | Oberflächenbeschaffenheit für 2. Farbe ( Akzent ) | ↓Beispielbild | ||
skinMaterialType3 | Oberflächenbeschaffenheit für 3. Farbe ( Ausführung ) | |||
rimColor1Id | Grundfarbe für die Felgen | siehe hier ↓ | ||
rimColor2Id | zweite Farbe für die Felgen ( Ring ) | siehe hier ↓ | ||
rimMaterialType1 | Oberflächenbeschaffenheit für Grundfarbe der Felgen |
| ||
rimMaterialType2 | Oberflächenbeschaffenheit für 2. Farbe der Felgen ( Ring ) | |||
teamName | Tragen Sie hier den Namen Ihres Teams ein. | Der Name erscheint dann bei der Team Auswahl. | ||
nationality | ||||
displayName | ||||
competitorName | ||||
competitorNationality | ||||
teamTemplateKey | ||||
carModelType | ID für das Fahrzeugmodell | siehe hier ↓ | ||
cupCategory | Fahrer fährt in der Cup-Kategorie |
|
Funktioniert wohl nur, wenn die Datei mit der entrylist.json verbunden ist ??? | |
licenseType | ||||
useEnduranceKit | wähle: |
|
BUG! Langstrecken-Bodykit ist immer an | |
customSkinName | ||||
bannerTemplateKey |
decals.png & sponsors.png
- Now you can look around for templates for the vehicles, I found the following:
- you use these to draw your design and export it to your folder as a PNG file format
- Tweak-Hint: better graphics for SkinMods
decals.json & sponsors.json
Die Materialeigenschaften können mit den Dateien decals.json oder sponsors.json geändert werden.
Hier ist eine Liste von Material-Beschaffenheiten wie sie auch im Spiel halten sind.
Hochglanz:
"baseRoughness": 0, "clearCoat": 1, "clearCoatRoughness": 0, "metallic": 0
Matt:
"baseRoughness": 0.45, "clearCoat": 0.3, "clearCoatRoughness": 0.6, "metallic": 0
Satin:
"baseRoughness": 0.45, "clearCoat": 0.1, "clearCoatRoughness": 0.3, "metallic": 0
Metallic-Satin:
"baseRoughness": 0.3, "clearCoat": 0.5, "clearCoatRoughness": 0.3, "metallic": 0.7
Metallic:
"baseRoughness": 0, "clearCoat": 1, "clearCoatRoughness": 0, "metallic": 0.625
Chrom:
"baseRoughness": 0, "clearCoat": 1, "clearCoatRoughness": 0, "metallic": 0.9
decors_0/ _1.dds & sponsors_0/ _1.dds
Im Spiel: Team-Editor
Sie können auf den folgenden Pfaden im Spiel dorthin gelangen:
- Driver Profile / Costumize
Wenn Sie außerhalb des Spiels bearbeiten möchten, gehen Sie zu:
- C:\Users\***username***\Documents\Assetto Corsa Competizione\Customs\Drivers
- Die Beschreibung finden Sie hier: Text-Editor: Team
Hier finden sie die .json-Files: C:\Users\***username***\Documents\Assetto Corsa Competizione\Customs\Drivers
Datei Inhalte
File Content | Settings | Description |
---|---|---|
{ | ||
firstName | ||
lastName | ||
shortName | ||
nationality | ||
driverCategory | ||
helmetTemplateKey | ||
helmetBaseColor | ||
helmetDetailColor | ||
helmetMaterialType | ||
helmetGlassColor | ||
helmetGlassMetallic | ||
glovesTemplateKey | ||
suitTemplateKey | ||
suitDetailColor1 | ||
suitDetailColor2 | ||
playerID | ||
aiSkill | ||
aiAggro | ||
aiRainSkill | ||
aiConsistency |
IDs für die Farben und Materialien
Car | carModelType | skinTemplateKey | auxLightKey | sponsorId |
---|---|---|---|---|
Alpine A110 GT4 | 50 | 100, 101, 102, 103 | 1 | |
Aston Martin Vantage V12 GT3 | 12 | 100, 101, 102 | 1 - 2 | |
Aston Martin Vantage V8 2019 | 20 | 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 | 1 - 4 | |
Aston Martin Vantage GT4 | 51 | 100, 101, 102, 103 | 1 | |
Audi R8 GT3 2015 | 3 | 100, 101, 102, 103 | 1 - 9 | |
Audi R8 LMS Evo 2019 | 19 | 100, 101, 102, 103, 104 | 1 - 10 | |
Audi R8 LMS GT4 | 52 | 100, 101, 102, 103, 104 | 1 | |
Bentley Continental GT3 2015 | 11 | 100, 101, 102, 103, 104 | 1 - 3 | |
Bentley Continental GT3 2018 | 8 | 100, 101, 102, 103, 104 | 1 | |
BMW M4 GT4 | 53 | 100, 101, 102, 103 | 1 | |
BMW M6 GT3 | 7 | 100, 101, 102, 103, 104 | 1 - 3 | |
Chevrolet Camaro GT4 | 55 | 100, 101, 102, 103 | 1 - 2 | |
Emil Frey Jaguar G3 | 14 | 100 | 1 | |
Ferrari 488 GT3 | 2 | 100, 101, 102, 103, 104 | 1 - 9 | |
Ferrari 488 GT3 Evo | 24 | 100, 101, 102, 103, 104 | 1 - 10 | |
Ginetta G55 GT4 | 56 | 100, 101, 102, 103 | 1 | |
Honda NSX GT3 | 17 | 100, 101, 102, 103, 104 | 1 - 6 | |
Honda NSX Evo 2019 | 21 | 100, 101, 102 | 1 - 6 | |
KTM X-Bow GT4 | 57 | 100, 101, 102, 103 | 1 | |
Lamborghini Gallardo R-EX | 13 | 100, 101, 102 | no LEDs | |
Lamborghini Huracan GT3 | 4 | 100, 101, 102 | 1 - 9 | |
Lamborghini Huracan Evo 2019 | 16 | 100, 101, 102, 103, 104 | 1 - 11 | |
Lamborghini Huracan SuperTrofeo | 18 | 100, 101, 102, 103, 104 | 1 - 6 | |
Lexus RC F GT3 | 15 | 100, 101 | 1 - 2 | |
Maserati MC GT4 | 58 | 100, 101, 102, 103 | 1 | |
McLaren 570S GT4 | 59 | 100 | 1 | |
McLaren 650s GT3 | 5 | 100, 101 | 1 - 2 | |
McLaren 720S GT3 Special | 22 | 100 | 1 | |
Mercedes AMG GT3 | 1 | 100, 101, 102, 103, 104 | 1 - 17 | |
Mercedes AMG GT3 2020 | 25 | 100, 101, 102, 103, 104 | 4 - 19 | |
Mercedes AMG GT4 | 60 | 100, 101, 102, 103, 104 | 1 - 3 | |
Nissan GT-R Nismo GT3 2015 | 10 | 100, 101, 102, 103 | 1 | |
Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 6 | 100, 101, 102, 103, 104 | 1 - 4 | |
Porsche 718 Cayman GT4 | 61 | 100, 101, 102, 103 | 1 | |
Porsche 991 GT3 | 0 | 100, 101, 102, 103, 104 | 1 - 3 | |
Porsche 991 II GT3 Cup | 9 | 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 | 1 | |
Porsche 991 II GT3 R 2019 | 23 | 100, 101, 102, 103, 104, 105 | 1 - 3 | |
? | 54 | ? | ? |
Fanatec, Thrustmaster, Logitech, Nvidia, Sparco Gaming, rseat, AK Informatica, Assetto Corsa Competizione
"skinColor1Id": ; skinColor2Id": ; skinColor3Id": ; "rimColor1Id": ; "rimColor2Id": ;
"skinMaterialType1": ; "skinMaterialType2": ; "skinMaterialType3": ; "rimMaterialType1": ; "rimMaterialType2": ;
"auxLightColor": ;
Color ID | Material ID 0 | Material ID 1 | Material ID 2 | Material ID 3 | Material ID 4 | Material ID 5 | Material ID 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochglanz | Matt | Satin | Satin Mettalic | Metallic | Chrome | Klar-Chrome | |
0 | |||||||
41 | |||||||
150 | |||||||
223 | |||||||
285 | |||||||
285 | |||||||
338 |