Difference between revisions of "Translations:Game Settings/53/it"

From ACC Wiki (Unofficial)
Jump to navigation Jump to search
Line 39: Line 39:
 
| Distance From Screen || Set here how big is the distance from your eyes to the middle monitor / 0mm a 3000mm
 
| Distance From Screen || Set here how big is the distance from your eyes to the middle monitor / 0mm a 3000mm
 
|-
 
|-
| Screen Width || / 0mm a 3000mm ||
+
| Screen Width || / 0mm a 3000mm  
 
|-
 
|-
 
| Bezel Width || How wide are the side edges of your monitors / -1000mm a 1000mm  
 
| Bezel Width || How wide are the side edges of your monitors / -1000mm a 1000mm  

Revision as of 11:55, 21 July 2020

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Game Settings)
{| class="wikitable mw-datatable" style="width:100%"
|-
! style="min-width: 175px; width: 10%" rowspan="2"| Settings !! rowspan="2"| Description !! colspan="2" style="width:15%"| Documents\Assetto Corsa Competizione\Config\
|-
! File !! Line
|-
| Height || Adjust driver eye level / -30 to 30 || cameraSettings.json || (carname) offsets: x
|-
| Lateral || adjust the seat to left or right / -30 to 30 || cameraSettings.json || (carname) offsets: y
|-
| Distance || Distance Driver to Cockpit / -60 to 60 || cameraSettings.json || (carname) offsets: z
|-
| FOV || Field of View / 10° to 90° || cameraSettings.json || cameraFOV
|-
| Pitch || adjust the angle of view downwards or upwards / -20.0° to  20.0°
|-
|
|-
| Driver & Wheel || Both / Wheel only / Locked Wheel / Hidden
|-
| Dashboard Display in HUD || ON / OFF || cameraSettings.json || dashInHud
|-
| Dashboard Display Opacity || / 0 to 100% || cameraSettings.json || dashOpacity
|-
| Lock to Horizon || Hold on to the horizon :) / 0% to 100% || cameraSettings.json || horizonLock
|-
| Movement || Adjust vehicle movement /  0% to 100% 
|-
| Dashcam Factor || How much of the set vehicle movement should be taken over in the DASH perspective. / 0% to 100% || cameraSettings.json || dashcamFactor
|-
| Look with Wheel || Adjust head movement when steering / 0% to 100% || cameraSettings.json || lookWithSteerGain
|-
| LWW Gamma || / 0% to 100% || cameraSettings.json || lookWithSteerGamma
|-
| LWW Smooth|| / 0% to 100% || cameraSettings.json || lookWithSteerSmoothing
|-
| Projection Correction || / 0.0 to 1.0
|-
! colspan="4"| TRIPLE SCREEN
|-
| Distance From Screen || Set here how big is the distance from your eyes to the middle monitor / 0mm to 3000mm || cameraSettings.json || tripleDistance
|-
| Screen Width || / 0mm to 3000mm || cameraSettings.json || tripleWidth
|-
| Bezel Width || How wide are the side edges of your monitors / -1000mm to 1000mm || cameraSettings.json || tripleBezel
|-
| Side Screen Angle || At what angle to the middle monitor are the side monitors set up. /  0° to 90° || cameraSettings.json || tripleAngle
|-
! colspan="4"| HDR
|-
| HDR Exposure || || cameraSettings.json || hDRExposure
|-
| HDR Contrast || || cameraSettings.json || hDRContrast
|}
Translation{| class="wikitable mw-datatable"
|+ VISUALIZZA IMPOSTAZIONI - Non tutte le impostazioni sono disponibili per le diverse visuali di guida (tasto F1).
! style="width: 140px;"| Proprietà !! Descrizione
|-
| altezza || Regola il livello degli occhi del pilota / -30 a 30
|-
| Laterale || regola il sedile a sinistra o a destra / -30 a 30 
|-
| Distanza || Distanza dal pilota al cruscotto / -60 a 60 
|-
| FOV || Campo visivo / 10° a 90° 
|-
| Pitch || regola l'angolo di visione verso il basso o verso l'alto / -20.0° a 20.0°
|-
| Pilota e volante || Entrambi / Solo sterzo / Sterzo bloccato / Sterzo Nascosto
|-
| Dashboard Display in HUD || ON / OFF
|-
| Dashboard Display Opacity || 0% a 100% 
|-
| Lock to Horizon || Blocco orizzonte / 0% a 100%
|-
| Movimento || Regola il movimento dell' auto / 0% a 100%
|-
| Fattore di Dashcam || Quanta parte del movimento del veicolo impostato deve essere assunto nella prospettiva DASH. / 0% a 100%
|-
| Guarda con il volante || Regola il movimento della testa durante lo sterzo / 0% a 100%
|-
| Gamma LWW || / 0% a 100%
|-
| LWW Smooth || / 0% a 100%
|-
| Correzione del projektion || / 0.0 a 1.0
|-
! colspan="2"| TRIPLE SCREEN
|-
| colspan="2"| If you selected "disabled" under Video / Triple Screen, they should be grayed out.
|-
| Distance From Screen || Set here how big is the distance from your eyes to the middle monitor / 0mm a 3000mm
|-
| Screen Width || / 0mm a 3000mm 
|-
| Bezel Width || How wide are the side edges of your monitors / -1000mm a 1000mm 
|-
| Side Screen Angle || At what angle to the middle monitor are the side monitors set up. / 0° a 90°
|-
| colspan="2"| [[File:Acc-wiki triplescreen screenshot.jpg|800px|center]]
|-
| HDR Exposure ||
|-
| HDR Contrast ||
|}
VISUALIZZA IMPOSTAZIONI - Non tutte le impostazioni sono disponibili per le diverse visuali di guida (tasto F1).
Proprietà Descrizione
altezza Regola il livello degli occhi del pilota / -30 a 30
Laterale regola il sedile a sinistra o a destra / -30 a 30
Distanza Distanza dal pilota al cruscotto / -60 a 60
FOV Campo visivo / 10° a 90°
Pitch regola l'angolo di visione verso il basso o verso l'alto / -20.0° a 20.0°
Pilota e volante Entrambi / Solo sterzo / Sterzo bloccato / Sterzo Nascosto
Dashboard Display in HUD ON / OFF
Dashboard Display Opacity 0% a 100%
Lock to Horizon Blocco orizzonte / 0% a 100%
Movimento Regola il movimento dell' auto / 0% a 100%
Fattore di Dashcam Quanta parte del movimento del veicolo impostato deve essere assunto nella prospettiva DASH. / 0% a 100%
Guarda con il volante Regola il movimento della testa durante lo sterzo / 0% a 100%
Gamma LWW / 0% a 100%
LWW Smooth / 0% a 100%
Correzione del projektion / 0.0 a 1.0
TRIPLE SCREEN
If you selected "disabled" under Video / Triple Screen, they should be grayed out.
Distance From Screen Set here how big is the distance from your eyes to the middle monitor / 0mm a 3000mm
Screen Width / 0mm a 3000mm
Bezel Width How wide are the side edges of your monitors / -1000mm a 1000mm
Side Screen Angle At what angle to the middle monitor are the side monitors set up. / 0° a 90°
Acc-wiki triplescreen screenshot.jpg
HDR Exposure
HDR Contrast