Difference between revisions of "Translations:Game Settings/53/it"
Jump to navigation
Jump to search
DiRTyDRiVER (talk | contribs) |
DiRTyDRiVER (talk | contribs) |
||
Line 39: | Line 39: | ||
| Distance From Screen || Set here how big is the distance from your eyes to the middle monitor / 0mm a 3000mm | | Distance From Screen || Set here how big is the distance from your eyes to the middle monitor / 0mm a 3000mm | ||
|- | |- | ||
− | | Screen Width || / 0mm a 3000mm | + | | Screen Width || / 0mm a 3000mm |
|- | |- | ||
| Bezel Width || How wide are the side edges of your monitors / -1000mm a 1000mm | | Bezel Width || How wide are the side edges of your monitors / -1000mm a 1000mm |
Revision as of 11:55, 21 July 2020
Proprietà | Descrizione |
---|---|
altezza | Regola il livello degli occhi del pilota / -30 a 30 |
Laterale | regola il sedile a sinistra o a destra / -30 a 30 |
Distanza | Distanza dal pilota al cruscotto / -60 a 60 |
FOV | Campo visivo / 10° a 90° |
Pitch | regola l'angolo di visione verso il basso o verso l'alto / -20.0° a 20.0° |
Pilota e volante | Entrambi / Solo sterzo / Sterzo bloccato / Sterzo Nascosto |
Dashboard Display in HUD | ON / OFF |
Dashboard Display Opacity | 0% a 100% |
Lock to Horizon | Blocco orizzonte / 0% a 100% |
Movimento | Regola il movimento dell' auto / 0% a 100% |
Fattore di Dashcam | Quanta parte del movimento del veicolo impostato deve essere assunto nella prospettiva DASH. / 0% a 100% |
Guarda con il volante | Regola il movimento della testa durante lo sterzo / 0% a 100% |
Gamma LWW | / 0% a 100% |
LWW Smooth | / 0% a 100% |
Correzione del projektion | / 0.0 a 1.0 |
TRIPLE SCREEN | |
If you selected "disabled" under Video / Triple Screen, they should be grayed out. | |
Distance From Screen | Set here how big is the distance from your eyes to the middle monitor / 0mm a 3000mm |
Screen Width | / 0mm a 3000mm |
Bezel Width | How wide are the side edges of your monitors / -1000mm a 1000mm |
Side Screen Angle | At what angle to the middle monitor are the side monitors set up. / 0° a 90° |
HDR Exposure | |
HDR Contrast |