Difference between revisions of "Translations:Custom Car/11/de"
Jump to navigation
Jump to search
DiRTyDRiVER (talk | contribs) |
DiRTyDRiVER (talk | contribs) |
||
Line 11: | Line 11: | ||
| raceNumberPadding || | | raceNumberPadding || | ||
|- | |- | ||
− | | auxLightKey || {{yes C|}} | + | | auxLightKey || {{yes C|}} || Position der LED-Lichter || |
* 0 keine LED | * 0 keine LED | ||
* 1 bis 19 | * 1 bis 19 |
Revision as of 11:49, 20 October 2021
Einstellungen | Im Spiel möglich |
Beschreibung | Werte | Hinweis |
---|---|---|---|---|
carGuid | ||||
teamGuid | ||||
raceNumber | deine favorisierte Startnummer | 1, 2, ..., 998 | falls schon ein Fahrer mit dieser Nummer dann wird die nächste freie Nummer genommen | |
raceNumberPadding | ||||
auxLightKey | Position der LED-Lichter |
|
je nach Fahrzeug an unterschiedlichen Stellen | |
auxLightColor | Farbe der LED-Lichter | alle IDs siehe hier ↓ | ||
skinTemplateKey | Wähle ein Muster zu dem gewählten Fahrzeugmodell | alle IDs siehe hier ↓ |
| |
skinColor1Id | Hauptfarbe der Karosse ( Grundschicht ) | alle Farben siehe hier ↓ | ||
skinColor2Id | zweite Farbe der Karosse ( Akzent ) | |||
skinColor3Id | dritte Farbe der Karosse ( Ausführung ) | |||
sponsorId | Vorgefertigte Logos der Hauptsponsoren | |||
skinMaterialType1 | Oberflächenbeschaffenheit für Hauptfarbe ( Grundschicht ) |
| ||
skinMaterialType2 | Oberflächenbeschaffenheit für 2. Farbe ( Akzent ) | ↓Beispielbild | ||
skinMaterialType3 | Oberflächenbeschaffenheit für 3. Farbe ( Ausführung ) | |||
rimColor1Id | Grundfarbe für die Felgen | alle IDs siehe hier ↓ | ||
rimColor2Id | zweite Farbe für die Felgen ( Ring ) | alle IDs siehe hier ↓ | ||
rimMaterialType1 | Oberflächenbeschaffenheit für Grundfarbe der Felgen |
| ||
rimMaterialType2 | Oberflächenbeschaffenheit für 2. Farbe der Felgen ( Ring ) | |||
teamName | Tragen Sie hier den Namen Ihres Teams ein. | Der Name erscheint dann bei der Team Auswahl. | ||
nationality | ||||
displayName | ||||
competitorName | ||||
competitorNationality | ||||
teamTemplateKey | ||||
carModelType | Geben Sie die entsprechende ID für das Fahrzeugmodell ein | ID's für die Fahrzeuge und ihrer Muster | ||
cupCategory | Fahrer fährt in der Cup-Kategorie: 0 = Alles ; 1 = ProAm ; 2 = Am ; 3 = Silver ; 4 = National | Funktioniert wohl nur, wenn die Datei mit der entrylist.json verbunden ist ??? | ||
licenseType | ||||
useEnduranceKit | wähle Normales Bodykit = 0; Langstrecken-Bodykit = 1 | BUG! Edurance-kit ist immer an | ||
customSkinName | ||||
bannerTemplateKey |