Difference between revisions of "Translations:Custom Car/11/de"
Jump to navigation
Jump to search
DiRTyDRiVER (talk | contribs) |
DiRTyDRiVER (talk | contribs) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
! style="width:180px;"| Einstellungen !! Im Spiel</br>möglich !! Beschreibung !! Werte !! Hinweis | ! style="width:180px;"| Einstellungen !! Im Spiel</br>möglich !! Beschreibung !! Werte !! Hinweis | ||
|- | |- | ||
− | | carGuid | + | | carGuid || |
|- | |- | ||
− | | teamGuid | + | | teamGuid || |
|- | |- | ||
| raceNumber || {{yes C|}} || deine favorisierte Startnummer || 1, 2, ..., 998 || falls schon ein Fahrer mit dieser Nummer dann wird die nächste freie Nummer genommen | | raceNumber || {{yes C|}} || deine favorisierte Startnummer || 1, 2, ..., 998 || falls schon ein Fahrer mit dieser Nummer dann wird die nächste freie Nummer genommen |
Revision as of 11:38, 20 October 2021
Einstellungen | Im Spiel möglich |
Beschreibung | Werte | Hinweis |
---|---|---|---|---|
carGuid | ||||
teamGuid | ||||
raceNumber | deine favorisierte Startnummer | 1, 2, ..., 998 | falls schon ein Fahrer mit dieser Nummer dann wird die nächste freie Nummer genommen | |
raceNumberPadding | ||||
auxLightKey | Position der LED-Lichter |
|
je nach Fahrzeug an unterschiedlichen Stellen | |
auxLightColor | Farbe der LED-Lichter | alle IDs siehe hier ↓ | ||
skinTemplateKey | Wähle ein Muster zu dem gewählten Fahrzeugmodell | alle IDs siehe hier ↓ |
| |
skinColor1Id | wähle die Grundfarbe für die Karosse | alle IDs siehe hier ↓ | ||
skinColor2Id | wähle zweite Farbe für die Karosse | alle IDs siehe hier ↓ | ||
skinColor3Id | wähle dritte Farbe für die Karosse | alle IDs siehe hier ↓ | ||
sponsorId | Vorgefertigte Logos der Hauptsponsoren | |||
skinMaterialType1 | Hauptfarbe ( Grundschicht ) |
| ||
skinMaterialType2 | 2. Farbe ( Akzent ) | ↓Beispielbild | ||
skinMaterialType3 | 3. Farbe ( Ausführung ) | |||
rimColor1Id | Grundfarbe für die Felgen | alle IDs siehe hier ↓ | ||
rimColor2Id | zweite Farbe für die Felgen ( Ring ) | alle IDs siehe hier ↓ | ||
rimMaterialType1 |
| |||
rimMaterialType2 | ||||
teamName | Tragen Sie hier den Namen Ihres Teams ein. | Der Name erscheint dann bei der Team Auswahl. | ||
nationality | ||||
displayName | ||||
competitorName | ||||
competitorNationality | ||||
teamTemplateKey | ||||
carModelType | Geben Sie die entsprechende ID für das Fahrzeugmodell ein | ID's für die Fahrzeuge und ihrer Muster | ||
cupCategory | Fahrer fährt in der Cup-Kategorie: 0 = Alles ; 1 = ProAm ; 2 = Am ; 3 = Silver ; 4 = National | Funktioniert wohl nur, wenn die Datei mit der entrylist.json verbunden ist ??? | ||
licenseType | ||||
useEnduranceKit | wähle Normales Bodykit = 0; Langstrecken-Bodykit = 1 | BUG! Edurance-kit ist immer an | ||
customSkinName | ||||
bannerTemplateKey |