Difference between revisions of "Driver Profile and Rating/de"
DiRTyDRiVER (talk | contribs) (Created page with "* Übersicht aller Strecken * In beiden Übersichten können Sie sortieren nach: ALL, Singleplayer, Multiplayer * Klicken Sie auf eine der Strecken und du erhälst einen Über...") |
DiRTyDRiVER (talk | contribs) |
||
(46 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
== Dein Fahrer Profil == | == Dein Fahrer Profil == | ||
− | * | + | * du findest es im Spiel -> Hauptmenü -> Fahrer |
* Hier kannst du deinen Namen und Spitznamen ändern, die du beim erstmaligen Starten des Spiels eingegeben hattest. | * Hier kannst du deinen Namen und Spitznamen ändern, die du beim erstmaligen Starten des Spiels eingegeben hattest. | ||
− | * | + | * Es gibt hier drei Tabs: |
− | ** Rating: | + | ** Rating: Deine Fahrer Beurteilung |
− | ** | + | ** Statistiken: Statistiken zu Strecken und Fahrzeugen |
− | ** | + | ** Anpassen: Team-Avatare bearbeiten |
=== Rating - Fahrer Bewertung === | === Rating - Fahrer Bewertung === | ||
Line 30: | Line 30: | ||
* Fahrer Bewertungs-System / FIA Driver Ranking | * Fahrer Bewertungs-System / FIA Driver Ranking | ||
− | * Eine Übersicht zu deinem Ranking findest du unter: | + | * Eine Übersicht zu deinem Ranking findest du unter: Hauptmenü / Fahrer / Rating |
− | * jetzt wählbar: "Nur Mehrspieler", siehe unter Hauptmenü/Optionen/Allgemein/Rating | + | * jetzt wählbar: "Nur Mehrspieler", siehe unter Hauptmenü / Optionen / Allgemein / Rating |
* Das Rating ist mit deiner Steam ID gekoppelt | * Das Rating ist mit deiner Steam ID gekoppelt | ||
− | Die Bewertung deiner Fahrkünste erfolgt aufgrund von mehreren Faktoren: Streckenkenntnis, für das konstante Fahren, Kontrolle über das Fahrzeug, Schnelligkeit, sicheres und respektvolles Fahren, Renn-Fertigkeit und Wettkampf-Erfahrung. Für jedes dieser Bereiche gibt es Punkte, von 0-99. Diese werden wiederum zu einer Zahl ( Total ) zusammengefasst, diese bestimmt dann euren Status: | + | Die Bewertung deiner Fahrkünste erfolgt aufgrund von mehreren Faktoren: Streckenkenntnis, für das konstante Fahren, Kontrolle über das Fahrzeug, Schnelligkeit, sicheres und respektvolles Fahren, Renn-Fertigkeit und Wettkampf-Erfahrung. Für jedes dieser Bereiche gibt es Punkte, von 0-99. Diese werden wiederum zu einer Zahl ''( Total )'' zusammengefasst, diese bestimmt dann euren Status: |
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable mw-datatable" style="width:50%" |
|- | |- | ||
− | ! !! | + | ! !! !! Plakette !! !! MFD im HUD |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''9500 - 9999''' || style="background-color: #969696;"| '''Platin''' || style="text-align: center; background-color: white;"| '''PRO''' || Profi || style="text-align: center; background-color: white;"| '''000''' |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''9000 - 9499''' || style="background-color: #ffd85d;"| '''Gold''' || style="text-align: center; background-color: white;"| '''PRO''' || Profi || style="text-align: center; background-color: white;"| '''000''' |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''8000 - 8999''' || style="background-color: silver;"| '''Silber''' || style="text-align: center; background-color: black; color: silver;"| '''PRO-AM''' || Profi-Amateur || style="text-align: center; background-color: silver;"| '''000''' |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''0000 - 7999''' || style="background-color: #7f6000; color: white;"| '''Bronze''' || style="text-align: center; background-color: red; color: white;"| '''AM''' || Amateur || style="text-align: center; background-color: red;"| '''000''' |
|} | |} | ||
''( Zahlen noch nicht validiert )'' | ''( Zahlen noch nicht validiert )'' | ||
− | Man muss eine ganze | + | Man muss eine ganze Weile konstant ''( 250 km )'' in einen neuen Bewertungsbereich fahren, bevor dieser aktiv wird. Wenn du einen neuen Status erreicht hast, wird es dir mitgeteilt, auch während der Fahrt.</br> |
− | Alle Bewertungsbereiche kannst du dir im Multiplayer erarbeiten, für Fahranfänger ist es aber ratsam sich eine Trainingseinheit im Singleplayer anzulegen um Punkte bei Track-Competence ( Streckenkenntnis ), Consistency ( Konstantes Fahren ) und Car Control ( Fahrzeugkontrolle ) zu erhalten.<br> | + | Alle Bewertungsbereiche kannst du dir im Multiplayer erarbeiten, für Fahranfänger ist es aber ratsam sich eine Trainingseinheit im Singleplayer anzulegen um Punkte bei Track-Competence ''( Streckenkenntnis )'', Consistency ''( Konstantes Fahren )'' und Car Control ''( Fahrzeugkontrolle )'' zu erhalten.</br> |
− | Hast du die Trainingseinheit gestartet, klicke auf “Fahren”. Oben Rechts im HUD sollte dir Standardmäßig das Rating-System angezeigt werden. Dieses führt dich nun mit Anweisungen und Tipps zu deinem Ranking hindurch.<br> | + | Hast du die Trainingseinheit gestartet, klicke auf “Fahren”. Oben Rechts im HUD sollte dir Standardmäßig das Rating-System angezeigt werden. Dieses führt dich nun mit Anweisungen und Tipps zu deinem Ranking hindurch.</br> |
− | Die ersten drei Kriterien bieten dem Server-Betreiber die Möglichkeit auf seinem Server nur Fahrer zuzulassen die dort bestimmte Werte erreicht haben. Je höher ein Wert umso höher die | + | Die ersten drei Kriterien bieten dem Server-Betreiber die Möglichkeit, auf seinem Server nur Fahrer zuzulassen, die dort bestimmte Werte erreicht haben. Je höher ein Wert, umso höher die maximal erlaubte Fahrer-anzahl. |
==== Track Competence Rating - TR - Streckenkenntnis ==== | ==== Track Competence Rating - TR - Streckenkenntnis ==== | ||
− | Für jede Strecke kannst du maximal 3 Medaillen (Sterne) bekommen. Mit 4 hintereinander erfolgreichen Runden kann man | + | Für jede Strecke kannst du maximal 3 Medaillen ''( Sterne )'' bekommen. Mit 4 hintereinander erfolgreichen Runden kann man alles erreichen. Solltest du einen Fehler begehen, dann beginnt die Runde an der Stelle, an der du ihn begangen hattest.</br> |
− | + | Fahre nicht an dein Limit, das wird von dir bei Car Control CC verlangt.</br> | |
− | Wenn 2 Medaillen (Sterne) erreicht sind, dann wird das nächste Kriterium freigeschaltet.</br> | + | Wenn 2 Medaillen ''( Sterne )'' erreicht sind, dann wird das nächste Kriterium freigeschaltet.</br> |
==== Consistency Rating - CN - Konstantes Fahren ==== | ==== Consistency Rating - CN - Konstantes Fahren ==== | ||
− | Je nachdem wie konsistent du schon beim TR gefahren bist kann hier schon ein hoher Wert stehen.</br> | + | Je nachdem, wie konsistent du schon beim TR gefahren bist, kann hier schon ein hoher Wert stehen.</br> |
− | Um diesen Wert weiter zu erhöhen, fahre jetzt ein paar Runden in Höchstgeschwindigkeit. Versuche den einzelnen Indikator ( zweite Zeile, links ) immer im grünen Bereich zu halten. Je dunkler | + | Um diesen Wert weiter zu erhöhen, fahre ich jetzt ein paar Runden in Höchstgeschwindigkeit. Versuche den einzelnen Indikator ''( zweite Zeile, links )'' immer im grünen Bereich zu halten. Je dunkler, desto besser ist der Wert. In der dritten Zeile werden die einzelnen Streckenabschnitte bewertet.</br> |
− | </br> | + | 50 Punkte schalten das nächste Kriterium frei.</br> |
− | 50 Punkte | ||
==== Car Control Rating - CC - Fahrzeugkontrolle ==== | ==== Car Control Rating - CC - Fahrzeugkontrolle ==== | ||
− | Auch hier kann nach der Freischaltung schon ein Wert stehen, abhängig von deiner Fahrzeugbeherrschung unter TR und CN. </br> | + | Auch hier kann nach der Freischaltung schon ein Wert stehen, abhängig von deiner Fahrzeugbeherrschung unter TR und CN.</br> |
− | Vermeide das | + | Vermeide das Überfahren der Vorderräder ''( nicht mehr als 90° einlenken )'' und lass das Heck nicht ausbrechen.</br> |
+ | 50 Punkte schalten das nächste Kriterium frei. | ||
<p style="color: #ff6600;">''Es gibt die Möglichkeit TR, CN und CC nochmal einzeln anzeigen zu lassen, gehe dazu in die Optionen -> HUD und stellst bei “Rating Practice Info” Track Competence, Consistency bzw. Car Control ein. Jetzt schalte für die nächsten Bewertungen in den HUD-Optionen bei “Rating Practice Info” auf “AUTO” um.''</p> | <p style="color: #ff6600;">''Es gibt die Möglichkeit TR, CN und CC nochmal einzeln anzeigen zu lassen, gehe dazu in die Optionen -> HUD und stellst bei “Rating Practice Info” Track Competence, Consistency bzw. Car Control ein. Jetzt schalte für die nächsten Bewertungen in den HUD-Optionen bei “Rating Practice Info” auf “AUTO” um.''</p> | ||
Line 78: | Line 78: | ||
==== Pace Rating - PC - Schnelligkeit in Bestenlisten ==== | ==== Pace Rating - PC - Schnelligkeit in Bestenlisten ==== | ||
− | Um bei dieser Wertung Punkte zu bekommen musst du die Spezial-Events fahren.</br> | + | Um bei dieser Wertung Punkte zu bekommen, musst du die Spezial-Events fahren.</br> |
− | Je höher deine Platzierungen in all diesen ausfällt | + | Je höher deine Platzierungen in all diesen ausfällt, desto höher dein PC-Wert.</br> |
− | Diese Events kannst du immer wiederholen um dich zu verbessern, aber Achtung sie sind nur temporär, werden spätestens mit einem Patch ausgetauscht. | + | Diese Events kannst du immer wiederholen, um dich zu verbessern, aber Achtung, sie sind nur temporär, werden spätestens mit einem Patch ausgetauscht. |
==== Safety Rating - SA - sicheres und respektvolles Fahren ==== | ==== Safety Rating - SA - sicheres und respektvolles Fahren ==== | ||
− | Hier wird beurteilt wie sicher und respektvoll du dich im Zweikampf gegen die KI bzw. deinen menschlichen Gegner verhältst. Begib dich in Positionskämpfe, vermeide dabei Kollisionen mit deinen Gegnern. | + | Hier wird beurteilt, wie sicher und respektvoll du dich im Zweikampf gegen die KI bzw. deinen menschlichen Gegner verhältst. Begib dich in Positionskämpfe, vermeide dabei Kollisionen mit deinen Gegnern. |
==== Racecraft Rating - RC - Rennen meistern ==== | ==== Racecraft Rating - RC - Rennen meistern ==== | ||
− | Hier kommt es darauf an wie du dich gegen Fahrer schlägst, die eine | + | Hier kommt es darauf an, wie du dich gegen Fahrer schlägst, die eine höhere Fahrerwertung ''( Total )'' haben. |
==== Competition Rating - CP ==== | ==== Competition Rating - CP ==== | ||
− | + | Diesen Wert kann man nur erhöhen, wenn man an Events auf dem Wettkampf-Server teilnimmt. | |
=== Statistiken === | === Statistiken === | ||
Line 102: | Line 102: | ||
* Übersicht aller Strecken | * Übersicht aller Strecken | ||
− | * In beiden Übersichten | + | * In beiden Übersichten kannst du sortieren nach: ALL, Singleplayer, Multiplayer |
− | * | + | * Klick auf eine der Strecken und du erhältst einen Überblick über alle Fahrzeuge, die du dorthin gefahren bist. Klicke auf "Zurück" und du kommst wieder zur Strecken-Übersicht |
− | === | + | === Anpassen === |
[[File:Customization.png|750px]] | [[File:Customization.png|750px]] |
Latest revision as of 10:10, 11 February 2023
Dein Fahrer Profil
- du findest es im Spiel -> Hauptmenü -> Fahrer
- Hier kannst du deinen Namen und Spitznamen ändern, die du beim erstmaligen Starten des Spiels eingegeben hattest.
- Es gibt hier drei Tabs:
- Rating: Deine Fahrer Beurteilung
- Statistiken: Statistiken zu Strecken und Fahrzeugen
- Anpassen: Team-Avatare bearbeiten
Rating - Fahrer Bewertung
Im Fahrer-Profil wird dein Können und dein Verhalten auf der Strecke, wenn du die Einstellungen dafür nicht geändert hast, permanent bewertet. Das heißt, egal ob du im Multiplayer- oder Singleplayer-Modus fährst, du wirst jederzeit analysiert. Du hast aber die Option die Bewertung für den Singleplayer auszuschalten. Gehe dazu in die Optionen unter Allgemein und stelle bei Punkt Rating "Nur Multiplayer" ein.
- Fahrer Bewertungs-System / FIA Driver Ranking
- Eine Übersicht zu deinem Ranking findest du unter: Hauptmenü / Fahrer / Rating
- jetzt wählbar: "Nur Mehrspieler", siehe unter Hauptmenü / Optionen / Allgemein / Rating
- Das Rating ist mit deiner Steam ID gekoppelt
Die Bewertung deiner Fahrkünste erfolgt aufgrund von mehreren Faktoren: Streckenkenntnis, für das konstante Fahren, Kontrolle über das Fahrzeug, Schnelligkeit, sicheres und respektvolles Fahren, Renn-Fertigkeit und Wettkampf-Erfahrung. Für jedes dieser Bereiche gibt es Punkte, von 0-99. Diese werden wiederum zu einer Zahl ( Total ) zusammengefasst, diese bestimmt dann euren Status:
Plakette | MFD im HUD | |||
---|---|---|---|---|
9500 - 9999 | Platin | PRO | Profi | 000 |
9000 - 9499 | Gold | PRO | Profi | 000 |
8000 - 8999 | Silber | PRO-AM | Profi-Amateur | 000 |
0000 - 7999 | Bronze | AM | Amateur | 000 |
( Zahlen noch nicht validiert )
Man muss eine ganze Weile konstant ( 250 km ) in einen neuen Bewertungsbereich fahren, bevor dieser aktiv wird. Wenn du einen neuen Status erreicht hast, wird es dir mitgeteilt, auch während der Fahrt.
Alle Bewertungsbereiche kannst du dir im Multiplayer erarbeiten, für Fahranfänger ist es aber ratsam sich eine Trainingseinheit im Singleplayer anzulegen um Punkte bei Track-Competence ( Streckenkenntnis ), Consistency ( Konstantes Fahren ) und Car Control ( Fahrzeugkontrolle ) zu erhalten.
Hast du die Trainingseinheit gestartet, klicke auf “Fahren”. Oben Rechts im HUD sollte dir Standardmäßig das Rating-System angezeigt werden. Dieses führt dich nun mit Anweisungen und Tipps zu deinem Ranking hindurch.
Die ersten drei Kriterien bieten dem Server-Betreiber die Möglichkeit, auf seinem Server nur Fahrer zuzulassen, die dort bestimmte Werte erreicht haben. Je höher ein Wert, umso höher die maximal erlaubte Fahrer-anzahl.
Track Competence Rating - TR - Streckenkenntnis
Für jede Strecke kannst du maximal 3 Medaillen ( Sterne ) bekommen. Mit 4 hintereinander erfolgreichen Runden kann man alles erreichen. Solltest du einen Fehler begehen, dann beginnt die Runde an der Stelle, an der du ihn begangen hattest.
Fahre nicht an dein Limit, das wird von dir bei Car Control CC verlangt.
Wenn 2 Medaillen ( Sterne ) erreicht sind, dann wird das nächste Kriterium freigeschaltet.
Consistency Rating - CN - Konstantes Fahren
Je nachdem, wie konsistent du schon beim TR gefahren bist, kann hier schon ein hoher Wert stehen.
Um diesen Wert weiter zu erhöhen, fahre ich jetzt ein paar Runden in Höchstgeschwindigkeit. Versuche den einzelnen Indikator ( zweite Zeile, links ) immer im grünen Bereich zu halten. Je dunkler, desto besser ist der Wert. In der dritten Zeile werden die einzelnen Streckenabschnitte bewertet.
50 Punkte schalten das nächste Kriterium frei.
Car Control Rating - CC - Fahrzeugkontrolle
Auch hier kann nach der Freischaltung schon ein Wert stehen, abhängig von deiner Fahrzeugbeherrschung unter TR und CN.
Vermeide das Überfahren der Vorderräder ( nicht mehr als 90° einlenken ) und lass das Heck nicht ausbrechen.
50 Punkte schalten das nächste Kriterium frei.
Es gibt die Möglichkeit TR, CN und CC nochmal einzeln anzeigen zu lassen, gehe dazu in die Optionen -> HUD und stellst bei “Rating Practice Info” Track Competence, Consistency bzw. Car Control ein. Jetzt schalte für die nächsten Bewertungen in den HUD-Optionen bei “Rating Practice Info” auf “AUTO” um.
Pace Rating - PC - Schnelligkeit in Bestenlisten
Um bei dieser Wertung Punkte zu bekommen, musst du die Spezial-Events fahren.
Je höher deine Platzierungen in all diesen ausfällt, desto höher dein PC-Wert.
Diese Events kannst du immer wiederholen, um dich zu verbessern, aber Achtung, sie sind nur temporär, werden spätestens mit einem Patch ausgetauscht.
Safety Rating - SA - sicheres und respektvolles Fahren
Hier wird beurteilt, wie sicher und respektvoll du dich im Zweikampf gegen die KI bzw. deinen menschlichen Gegner verhältst. Begib dich in Positionskämpfe, vermeide dabei Kollisionen mit deinen Gegnern.
Racecraft Rating - RC - Rennen meistern
Hier kommt es darauf an, wie du dich gegen Fahrer schlägst, die eine höhere Fahrerwertung ( Total ) haben.
Competition Rating - CP
Diesen Wert kann man nur erhöhen, wenn man an Events auf dem Wettkampf-Server teilnimmt.
Statistiken
- Übersicht aller Strecken
- In beiden Übersichten kannst du sortieren nach: ALL, Singleplayer, Multiplayer
- Klick auf eine der Strecken und du erhältst einen Überblick über alle Fahrzeuge, die du dorthin gefahren bist. Klicke auf "Zurück" und du kommst wieder zur Strecken-Übersicht
Anpassen
Web Links
Assetto Corsa Competizione: Rennfahrerfahranfängerfahrschule von Minolin - German - Youtube-Playlist
ACC Stammtisch von Minolin - German - Youtube-Playlist