Difference between revisions of "Driver Profile and Rating/it"
DiRTyDRiVER (talk | contribs) |
(Updating to match new version of source page) |
||
(31 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
+ | |||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
[[File:Driver Profile engl.jpg|right|500px]] | [[File:Driver Profile engl.jpg|right|500px]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
== Il tuo profilo pilota == | == Il tuo profilo pilota == | ||
− | |||
− | |||
− | * | + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
− | + | * Lo trovi in: In gioco -> Menu principale -> Pilota | |
− | * | + | * Qui puoi cambiare il tuo nome, il tuo cognome e il soprannome che hai scelto al primo avvio del gioco. |
+ | </div> | ||
− | = | + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
+ | * Attualmente ci sono due sezioni: | ||
+ | ** Rating - La tua valutazione di pilota | ||
+ | ** Statistiche - Statistiche varie ( tempi, numero di gare, podi ecc. ) riguardanti le auto e le piste. | ||
+ | </div> | ||
− | + | === Valutazioni === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | <gallery style="text-align:left;" mode="packed-hover"> |
+ | File:Driver_Profile_Rating1_Total_engl.png|Rating Total | ||
+ | File:Driver Profile Rating2 TR engl.png|Rating TR | ||
+ | File:Driver Profile Rating3 CN engl.png|Rating CN | ||
+ | File:Driver Profile Rating4 CC engl.png|Rating CC | ||
+ | File:Driver Profile Rating5 PC engl.png|Rating PC | ||
+ | File:Driver Profile Rating6 SA engl.png|Rating SA | ||
+ | File:Driver Profile Rating7 RC engl.png|Rating RC | ||
+ | File:Driver Profile Rating8 CP engl.png|Rating CP | ||
+ | </gallery> | ||
Il profilo del tuo pilota verrà valutato in modo permanente se le impostazioni non sono state modificate nel gioco. Ciò significa che non importa se stai guidando in modalità multiplayer o singleplayer le tue prestazioni verrano analizzate in ogni momento. | Il profilo del tuo pilota verrà valutato in modo permanente se le impostazioni non sono state modificate nel gioco. Ciò significa che non importa se stai guidando in modalità multiplayer o singleplayer le tue prestazioni verrano analizzate in ogni momento. | ||
Line 28: | Line 35: | ||
Vai alle opzioni in Generale e imposta "Solo multiplayer". | Vai alle opzioni in Generale e imposta "Solo multiplayer". | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
* Sistema di valutazione del pilota in ACC / basato sul "ranking pilota FIA" | * Sistema di valutazione del pilota in ACC / basato sul "ranking pilota FIA" | ||
* Puoi visualizzare una panoramica della tua classifica: Menu principale / Pilota / Valutazione | * Puoi visualizzare una panoramica della tua classifica: Menu principale / Pilota / Valutazione | ||
* ora selezionabile: "solo multiplayer", vedere nel menu principale / Opzioni / Generale / Valutazione | * ora selezionabile: "solo multiplayer", vedere nel menu principale / Opzioni / Generale / Valutazione | ||
* La valutazione è collegata al tuo ID Steam | * La valutazione è collegata al tuo ID Steam | ||
+ | </div> | ||
La valutazione delle tue abilità di guida si basa su diversi fattori: conoscenza della pista, costanza nella guida, controllo dell' auto, velocità, guida sicura e rispettosa verso gli altri piloti, abilità di guida ed esperienza nei server competitivi. Ognuna di queste aree viene valutata in punti, da 0 a 99. Questi sono a loro volta combinati in un valore generale, che determina il tuo stato: | La valutazione delle tue abilità di guida si basa su diversi fattori: conoscenza della pista, costanza nella guida, controllo dell' auto, velocità, guida sicura e rispettosa verso gli altri piloti, abilità di guida ed esperienza nei server competitivi. Ognuna di queste aree viene valutata in punti, da 0 a 99. Questi sono a loro volta combinati in un valore generale, che determina il tuo stato: | ||
− | + | {| class="wikitable mw-datatable" style="width:50%" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! !! !! Categoria !! !! table | ! !! !! Categoria !! !! table | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''9500 - 9999''' || style="background-color: #969696;"| '''Platino''' || style="text-align: center; background-color: white;"| '''PRO''' || Professionista || style="text-align: center; background-color: white;"| '''000''' |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''9000 - 9499''' || style="background-color: #ffd85d;"| '''Oro''' || style="text-align: center; background-color: white;"| '''PRO''' || Professionista || style="text-align: center; background-color: white;"| '''000''' |
|- | |- | ||
− | |'''8000 - 8999''' ||style="background-color: | + | |'''8000 - 8999''' || style="background-color: silver;"| '''Agento''' || style="text-align: center; background-color: black; color: silver;"| '''PRO-AM''' || Professionista-Amatore || style="text-align: center; background-color: silver;"| '''000''' |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''0000 - 7999''' || style="background-color: #7f6000; color: white;"| '''Bronzo''' || style="text-align: center; background-color: red; color: white;"| '''AM''' || Amatore || style="text-align: center; background-color: red;"| '''000''' |
|} | |} | ||
''( Numeri non ancora convalidati )'' | ''( Numeri non ancora convalidati )'' | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Devi guidare costantemente per un minimo di giri in ogni nuova area di valutazione prima che questache diventi attiva. Quando hai raggiunto un nuovo stato, ti verrà comunicato, anche durante la guida. <br> | Devi guidare costantemente per un minimo di giri in ogni nuova area di valutazione prima che questache diventi attiva. Quando hai raggiunto un nuovo stato, ti verrà comunicato, anche durante la guida. <br> | ||
Tutte le aree di valutazione possono essere sviluppate in Multiplayer, ma per i principianti è consigliabile allenarsi in sessioni Singleplayer per ottenere punti nella conoscenza dei circuiti (TR), consistenza (CN)e nel controllo dell' auto (CC). <br> | Tutte le aree di valutazione possono essere sviluppate in Multiplayer, ma per i principianti è consigliabile allenarsi in sessioni Singleplayer per ottenere punti nella conoscenza dei circuiti (TR), consistenza (CN)e nel controllo dell' auto (CC). <br> | ||
Una volta avviata una sessione di prove libere, fai clic su "Guida". In alto a destra nell'HUD, dovresti vedere il sistema di valutazione di default. Verrai guidato attraverso dei suggerimenti per migliorare i tuoi punteggi. <br> | Una volta avviata una sessione di prove libere, fai clic su "Guida". In alto a destra nell'HUD, dovresti vedere il sistema di valutazione di default. Verrai guidato attraverso dei suggerimenti per migliorare i tuoi punteggi. <br> | ||
+ | </div> | ||
I primi tre criteri permettono all' amministratore del server di consentire l' ingresso solo ai piloti che hanno raggiunto determinati valori. Maggiori sono quest' ultimi, maggiore è il numero di giocatori che possono entrare. | I primi tre criteri permettono all' amministratore del server di consentire l' ingresso solo ai piloti che hanno raggiunto determinati valori. Maggiori sono quest' ultimi, maggiore è il numero di giocatori che possono entrare. | ||
Line 66: | Line 68: | ||
==== Valutazione conoscenza circuito - TR ==== | ==== Valutazione conoscenza circuito - TR ==== | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Per ogni pista verranno assegnate un massimo di 3 medaglie (stelle). Puoi ottenere il massimo della valutazione con quattro giri consecutivi senza errori. </br> | Per ogni pista verranno assegnate un massimo di 3 medaglie (stelle). Puoi ottenere il massimo della valutazione con quattro giri consecutivi senza errori. </br> | ||
Non è necessario guidare al limite, questo è un criterio che fa parte della valutazione del controllo dell' auto (CC). </br> | Non è necessario guidare al limite, questo è un criterio che fa parte della valutazione del controllo dell' auto (CC). </br> | ||
Se commetti un errore, ad esempio al al terzo giro, riparti da zero nel preciso punto nel quale hai sbagliato. Da li devi rifare 4 giti puliti. </br> | Se commetti un errore, ad esempio al al terzo giro, riparti da zero nel preciso punto nel quale hai sbagliato. Da li devi rifare 4 giti puliti. </br> | ||
Quando vengono raggiunte 2 medaglie (stelle), il successivo livello viene sbloccato. </br> | Quando vengono raggiunte 2 medaglie (stelle), il successivo livello viene sbloccato. </br> | ||
+ | </div> | ||
==== Valutazione consistenza - CN ==== | ==== Valutazione consistenza - CN ==== | ||
Line 92: | Line 96: | ||
==== Valutazione sicurezza - SA ==== | ==== Valutazione sicurezza - SA ==== | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
In questa area della valutazione puoi osservare quanto guidi in modo sicuro e rispettoso sia contro l'IA che contro avversari umani. Impegnati in lotte in sorpassi e nella difesa della tua posizione evitando incidenti con i tuoi avversari. | In questa area della valutazione puoi osservare quanto guidi in modo sicuro e rispettoso sia contro l'IA che contro avversari umani. Impegnati in lotte in sorpassi e nella difesa della tua posizione evitando incidenti con i tuoi avversari. | ||
+ | </div> | ||
==== Valutazione prestazioni - RC ==== | ==== Valutazione prestazioni - RC ==== | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Una volta raggiunto il 50% di Safety Rating, il punteggio di Racecraft si sbloccherà. Ha lo scopo di misurare la performance relativa tra i pioti, concentrandosi sulla lotta per le posizioni, non importa la posizione finale raggiunta. | Una volta raggiunto il 50% di Safety Rating, il punteggio di Racecraft si sbloccherà. Ha lo scopo di misurare la performance relativa tra i pioti, concentrandosi sulla lotta per le posizioni, non importa la posizione finale raggiunta. | ||
+ | </div> | ||
==== Valutazione competitività - CP ==== | ==== Valutazione competitività - CP ==== | ||
+ | <div class="mw-translate-fuzzy"> | ||
Questo valore può essere aumentato solo partecipando a gare sui server competitivi, chiaramente in Multigiocatore. | Questo valore può essere aumentato solo partecipando a gare sui server competitivi, chiaramente in Multigiocatore. | ||
In questo caso la posizone finale viene valutata, in relazione al numero di piloti presenti nella griglia di partenza. | In questo caso la posizone finale viene valutata, in relazione al numero di piloti presenti nella griglia di partenza. | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | === Statistiche === | ||
+ | |||
+ | <gallery style="text-align:left;" mode="packed-hover"> | ||
+ | File:Driver Profile stats tracks engl.png|Statistics: Tracks | ||
+ | File:Driver Profile stats cars on a track engl.png|Statistics: Tracks | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | * All Tracks Overview | ||
+ | * In both overviews you can sort by: ALL, Singleplayer, Multiplayer | ||
+ | * Click on one of the routes and you will get an overview of all vehicles you drove there. click "Back" go to Track-Overview | ||
+ | |||
+ | === Customization === | ||
+ | |||
+ | [[File:Customization.png|750px]] | ||
== Collegamenti Web == | == Collegamenti Web == |
Latest revision as of 10:12, 11 February 2023
Il tuo profilo pilota
- Lo trovi in: In gioco -> Menu principale -> Pilota
- Qui puoi cambiare il tuo nome, il tuo cognome e il soprannome che hai scelto al primo avvio del gioco.
- Attualmente ci sono due sezioni:
- Rating - La tua valutazione di pilota
- Statistiche - Statistiche varie ( tempi, numero di gare, podi ecc. ) riguardanti le auto e le piste.
Valutazioni
Il profilo del tuo pilota verrà valutato in modo permanente se le impostazioni non sono state modificate nel gioco. Ciò significa che non importa se stai guidando in modalità multiplayer o singleplayer le tue prestazioni verrano analizzate in ogni momento. Hai però la possibilità di disattivare la valutazione per il giocatore singolo. Vai alle opzioni in Generale e imposta "Solo multiplayer".
- Sistema di valutazione del pilota in ACC / basato sul "ranking pilota FIA"
- Puoi visualizzare una panoramica della tua classifica: Menu principale / Pilota / Valutazione
- ora selezionabile: "solo multiplayer", vedere nel menu principale / Opzioni / Generale / Valutazione
- La valutazione è collegata al tuo ID Steam
La valutazione delle tue abilità di guida si basa su diversi fattori: conoscenza della pista, costanza nella guida, controllo dell' auto, velocità, guida sicura e rispettosa verso gli altri piloti, abilità di guida ed esperienza nei server competitivi. Ognuna di queste aree viene valutata in punti, da 0 a 99. Questi sono a loro volta combinati in un valore generale, che determina il tuo stato:
Categoria | table | |||
---|---|---|---|---|
9500 - 9999 | Platino | PRO | Professionista | 000 |
9000 - 9499 | Oro | PRO | Professionista | 000 |
8000 - 8999 | Agento | PRO-AM | Professionista-Amatore | 000 |
0000 - 7999 | Bronzo | AM | Amatore | 000 |
( Numeri non ancora convalidati )
Devi guidare costantemente per un minimo di giri in ogni nuova area di valutazione prima che questache diventi attiva. Quando hai raggiunto un nuovo stato, ti verrà comunicato, anche durante la guida.
Tutte le aree di valutazione possono essere sviluppate in Multiplayer, ma per i principianti è consigliabile allenarsi in sessioni Singleplayer per ottenere punti nella conoscenza dei circuiti (TR), consistenza (CN)e nel controllo dell' auto (CC).
Una volta avviata una sessione di prove libere, fai clic su "Guida". In alto a destra nell'HUD, dovresti vedere il sistema di valutazione di default. Verrai guidato attraverso dei suggerimenti per migliorare i tuoi punteggi.
I primi tre criteri permettono all' amministratore del server di consentire l' ingresso solo ai piloti che hanno raggiunto determinati valori. Maggiori sono quest' ultimi, maggiore è il numero di giocatori che possono entrare.
Valutazione conoscenza circuito - TR
Per ogni pista verranno assegnate un massimo di 3 medaglie (stelle). Puoi ottenere il massimo della valutazione con quattro giri consecutivi senza errori.
Non è necessario guidare al limite, questo è un criterio che fa parte della valutazione del controllo dell' auto (CC).
Se commetti un errore, ad esempio al al terzo giro, riparti da zero nel preciso punto nel quale hai sbagliato. Da li devi rifare 4 giti puliti.
Quando vengono raggiunte 2 medaglie (stelle), il successivo livello viene sbloccato.
Valutazione consistenza - CN
Potrebbe già essere presente una valutazione, dipende da quanto sei stato costante nel TR
Fai alcuni giri vicini al tuo limite per aumentare questo valore. Cerca di mantenere il display singolo (seconda riga a sinistra) sempre nell'area verde. Più scuro è, migliore è il punteggio. Nella terza riga, vengono valutate le singole sezioni del percorso.
Valutazione controllo dell' auto - CC
A seconda del tuo stile di guida nelel 2 precedenti valutazioni TR e CN, anche qui è possibile che sia già presente un punteggio.
In questa valutazione più del tempo sul giro è importante guidare in modo pulito, evitare il troppo sovrasterzo, non entrare in curva troppo veloce e non tirare le staccate al limite, il guidare pulito è la cosa più importante.
Nell' HUD, sezione rating, potrai selezionare il CC che tramite dei colori (verde è meglio) ti aiuterà a capire come migliorare.
Esiste l' opzione per mostrare TR, CN e CC singolarmente, andando nelle opzioni -> HUD e impostare "Informazioni pratiche di valutazione" per tenere traccia di competenza, coerenza o controllo dell'auto . Ora passa a "AUTO" per le valutazioni successive nelle opzioni HUD.
Valutazione passo - PC
Per ottenere punti in questa valutazione devi partecipare agli eventi speciali.
Più alta è la tua posizione nelle classifiche, maggiore è il tuo punteggio PC.
Questi eventi, si possono ripetere quante volte si vuole, per poter migliorare le proprie prestazioni.
Valutazione sicurezza - SA
In questa area della valutazione puoi osservare quanto guidi in modo sicuro e rispettoso sia contro l'IA che contro avversari umani. Impegnati in lotte in sorpassi e nella difesa della tua posizione evitando incidenti con i tuoi avversari.
Valutazione prestazioni - RC
Una volta raggiunto il 50% di Safety Rating, il punteggio di Racecraft si sbloccherà. Ha lo scopo di misurare la performance relativa tra i pioti, concentrandosi sulla lotta per le posizioni, non importa la posizione finale raggiunta.
Valutazione competitività - CP
Questo valore può essere aumentato solo partecipando a gare sui server competitivi, chiaramente in Multigiocatore. In questo caso la posizone finale viene valutata, in relazione al numero di piloti presenti nella griglia di partenza.
Statistiche
- All Tracks Overview
- In both overviews you can sort by: ALL, Singleplayer, Multiplayer
- Click on one of the routes and you will get an overview of all vehicles you drove there. click "Back" go to Track-Overview
Customization
Collegamenti Web
Assetto Corsa Competizione: Rennfahrerfahranfängerfahrschule by Minolin - German - Youtube-Playlist
ACC Stammtisch by Minolin - German - Youtube-Playlist