Difference between revisions of "Driver Profile and Rating/de"
DiRTyDRiVER (talk | contribs) (Created page with "* Fahrer Bewertungs-System / FIA Driver Ranking * Eine Übersicht zu deinem Ranking findest du unter: Hauptmenü /Fahrer/Rating * jetzt wählbar: "Nur Mehrspieler", siehe u...") |
DiRTyDRiVER (talk | contribs) |
||
(95 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
− | [[File: | + | |
+ | [[File:DriverProfil.png|right|500px]] | ||
+ | |||
== Dein Fahrer Profil == | == Dein Fahrer Profil == | ||
− | |||
− | |||
− | * | + | * du findest es im Spiel -> Hauptmenü -> Fahrer |
− | + | * Hier kannst du deinen Namen und Spitznamen ändern, die du beim erstmaligen Starten des Spiels eingegeben hattest. | |
− | * | ||
− | + | * Es gibt hier drei Tabs: | |
+ | ** Rating: Deine Fahrer Beurteilung | ||
+ | ** Statistiken: Statistiken zu Strecken und Fahrzeugen | ||
+ | ** Anpassen: Team-Avatare bearbeiten | ||
− | + | === Rating - Fahrer Bewertung === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | <gallery style="text-align:left;" mode="packed-hover"> |
+ | File:Driver_Profile_Rating1_Total_engl.png|Rating Total | ||
+ | File:Driver Profile Rating2 TR engl.png|Rating TR | ||
+ | File:Driver Profile Rating3 CN engl.png|Rating CN | ||
+ | File:Driver Profile Rating4 CC engl.png|Rating CC | ||
+ | File:Driver Profile Rating5 PC engl.png|Rating PC | ||
+ | File:Driver Profile Rating6 SA engl.png|Rating SA | ||
+ | File:Driver Profile Rating7 RC engl.png|Rating RC | ||
+ | File:Driver Profile Rating8 CP engl.png|Rating CP | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | Im Fahrer-Profil wird dein Können und dein Verhalten auf der Strecke, wenn du die Einstellungen dafür nicht geändert hast, permanent bewertet. Das heißt, egal ob du im Multiplayer- oder Singleplayer-Modus fährst, du wirst jederzeit analysiert. | |
Du hast aber die Option die Bewertung für den Singleplayer auszuschalten. Gehe dazu in die Optionen unter Allgemein und stelle bei Punkt Rating "Nur Multiplayer" ein. | Du hast aber die Option die Bewertung für den Singleplayer auszuschalten. Gehe dazu in die Optionen unter Allgemein und stelle bei Punkt Rating "Nur Multiplayer" ein. | ||
* Fahrer Bewertungs-System / FIA Driver Ranking | * Fahrer Bewertungs-System / FIA Driver Ranking | ||
− | * Eine Übersicht zu deinem Ranking findest du unter: | + | * Eine Übersicht zu deinem Ranking findest du unter: Hauptmenü / Fahrer / Rating |
− | * jetzt wählbar: "Nur Mehrspieler", siehe unter Hauptmenü/Optionen/Allgemein/Rating | + | * jetzt wählbar: "Nur Mehrspieler", siehe unter Hauptmenü / Optionen / Allgemein / Rating |
* Das Rating ist mit deiner Steam ID gekoppelt | * Das Rating ist mit deiner Steam ID gekoppelt | ||
− | + | Die Bewertung deiner Fahrkünste erfolgt aufgrund von mehreren Faktoren: Streckenkenntnis, für das konstante Fahren, Kontrolle über das Fahrzeug, Schnelligkeit, sicheres und respektvolles Fahren, Renn-Fertigkeit und Wettkampf-Erfahrung. Für jedes dieser Bereiche gibt es Punkte, von 0-99. Diese werden wiederum zu einer Zahl ''( Total )'' zusammengefasst, diese bestimmt dann euren Status: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable mw-datatable" style="width:50%" |
|- | |- | ||
− | ! !! !! | + | ! !! !! Plakette !! !! MFD im HUD |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''9500 - 9999''' || style="background-color: #969696;"| '''Platin''' || style="text-align: center; background-color: white;"| '''PRO''' || Profi || style="text-align: center; background-color: white;"| '''000''' |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''9000 - 9499''' || style="background-color: #ffd85d;"| '''Gold''' || style="text-align: center; background-color: white;"| '''PRO''' || Profi || style="text-align: center; background-color: white;"| '''000''' |
|- | |- | ||
− | |'''8000 - 8999''' ||style="background-color: | + | |'''8000 - 8999''' || style="background-color: silver;"| '''Silber''' || style="text-align: center; background-color: black; color: silver;"| '''PRO-AM''' || Profi-Amateur || style="text-align: center; background-color: silver;"| '''000''' |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''0000 - 7999''' || style="background-color: #7f6000; color: white;"| '''Bronze''' || style="text-align: center; background-color: red; color: white;"| '''AM''' || Amateur || style="text-align: center; background-color: red;"| '''000''' |
|} | |} | ||
− | ''( | + | ''( Zahlen noch nicht validiert )'' |
− | + | Man muss eine ganze Weile konstant ''( 250 km )'' in einen neuen Bewertungsbereich fahren, bevor dieser aktiv wird. Wenn du einen neuen Status erreicht hast, wird es dir mitgeteilt, auch während der Fahrt.</br> | |
− | + | Alle Bewertungsbereiche kannst du dir im Multiplayer erarbeiten, für Fahranfänger ist es aber ratsam sich eine Trainingseinheit im Singleplayer anzulegen um Punkte bei Track-Competence ''( Streckenkenntnis )'', Consistency ''( Konstantes Fahren )'' und Car Control ''( Fahrzeugkontrolle )'' zu erhalten.</br> | |
− | + | Hast du die Trainingseinheit gestartet, klicke auf “Fahren”. Oben Rechts im HUD sollte dir Standardmäßig das Rating-System angezeigt werden. Dieses führt dich nun mit Anweisungen und Tipps zu deinem Ranking hindurch.</br> | |
− | + | Die ersten drei Kriterien bieten dem Server-Betreiber die Möglichkeit, auf seinem Server nur Fahrer zuzulassen, die dort bestimmte Werte erreicht haben. Je höher ein Wert, umso höher die maximal erlaubte Fahrer-anzahl. | |
− | ==== Track Competence Rating - TR ==== | + | ==== Track Competence Rating - TR - Streckenkenntnis ==== |
− | + | Für jede Strecke kannst du maximal 3 Medaillen ''( Sterne )'' bekommen. Mit 4 hintereinander erfolgreichen Runden kann man alles erreichen. Solltest du einen Fehler begehen, dann beginnt die Runde an der Stelle, an der du ihn begangen hattest.</br> | |
− | + | Fahre nicht an dein Limit, das wird von dir bei Car Control CC verlangt.</br> | |
− | + | Wenn 2 Medaillen ''( Sterne )'' erreicht sind, dann wird das nächste Kriterium freigeschaltet.</br> | |
− | |||
− | ==== Consistency Rating - CN ==== | + | ==== Consistency Rating - CN - Konstantes Fahren ==== |
− | + | Je nachdem, wie konsistent du schon beim TR gefahren bist, kann hier schon ein hoher Wert stehen.</br> | |
− | + | Um diesen Wert weiter zu erhöhen, fahre ich jetzt ein paar Runden in Höchstgeschwindigkeit. Versuche den einzelnen Indikator ''( zweite Zeile, links )'' immer im grünen Bereich zu halten. Je dunkler, desto besser ist der Wert. In der dritten Zeile werden die einzelnen Streckenabschnitte bewertet.</br> | |
− | 50 | + | 50 Punkte schalten das nächste Kriterium frei.</br> |
− | ==== Car Control Rating - CC ==== | + | ==== Car Control Rating - CC - Fahrzeugkontrolle ==== |
− | + | Auch hier kann nach der Freischaltung schon ein Wert stehen, abhängig von deiner Fahrzeugbeherrschung unter TR und CN.</br> | |
− | + | Vermeide das Überfahren der Vorderräder ''( nicht mehr als 90° einlenken )'' und lass das Heck nicht ausbrechen.</br> | |
+ | 50 Punkte schalten das nächste Kriterium frei. | ||
− | <p style="color: #ff6600;">'' | + | <p style="color: #ff6600;">''Es gibt die Möglichkeit TR, CN und CC nochmal einzeln anzeigen zu lassen, gehe dazu in die Optionen -> HUD und stellst bei “Rating Practice Info” Track Competence, Consistency bzw. Car Control ein. Jetzt schalte für die nächsten Bewertungen in den HUD-Optionen bei “Rating Practice Info” auf “AUTO” um.''</p> |
− | ==== Pace Rating - PC ==== | + | ==== Pace Rating - PC - Schnelligkeit in Bestenlisten ==== |
− | + | Um bei dieser Wertung Punkte zu bekommen, musst du die Spezial-Events fahren.</br> | |
− | + | Je höher deine Platzierungen in all diesen ausfällt, desto höher dein PC-Wert.</br> | |
− | + | Diese Events kannst du immer wiederholen, um dich zu verbessern, aber Achtung, sie sind nur temporär, werden spätestens mit einem Patch ausgetauscht. | |
− | ==== Safety Rating - SA ==== | + | ==== Safety Rating - SA - sicheres und respektvolles Fahren ==== |
− | + | Hier wird beurteilt, wie sicher und respektvoll du dich im Zweikampf gegen die KI bzw. deinen menschlichen Gegner verhältst. Begib dich in Positionskämpfe, vermeide dabei Kollisionen mit deinen Gegnern. | |
− | ==== Racecraft Rating - RC ==== | + | ==== Racecraft Rating - RC - Rennen meistern ==== |
− | + | Hier kommt es darauf an, wie du dich gegen Fahrer schlägst, die eine höhere Fahrerwertung ''( Total )'' haben. | |
==== Competition Rating - CP ==== | ==== Competition Rating - CP ==== | ||
− | + | Diesen Wert kann man nur erhöhen, wenn man an Events auf dem Wettkampf-Server teilnimmt. | |
+ | |||
+ | === Statistiken === | ||
+ | |||
+ | <gallery style="text-align:left;" mode="packed-hover"> | ||
+ | File:Driver Profile stats tracks engl.png|Statistics: Tracks | ||
+ | File:Driver Profile stats cars on a track engl.png|Statistics: Tracks | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | * Übersicht aller Strecken | ||
+ | * In beiden Übersichten kannst du sortieren nach: ALL, Singleplayer, Multiplayer | ||
+ | * Klick auf eine der Strecken und du erhältst einen Überblick über alle Fahrzeuge, die du dorthin gefahren bist. Klicke auf "Zurück" und du kommst wieder zur Strecken-Übersicht | ||
+ | |||
+ | === Anpassen === | ||
+ | |||
+ | [[File:Customization.png|750px]] | ||
== Web Links == | == Web Links == | ||
− | [https://www.youtube.com/watch?v=z001uvk2Llw&list=PLvc7o316GeSaznZqRelCB-9GBquL50iPl Assetto Corsa Competizione: Rennfahrerfahranfängerfahrschule] | + | [https://www.youtube.com/watch?v=z001uvk2Llw&list=PLvc7o316GeSaznZqRelCB-9GBquL50iPl Assetto Corsa Competizione: Rennfahrerfahranfängerfahrschule] von Minolin - German - Youtube-Playlist</br> |
− | [https://www.youtube.com/watch?v=TbE3kpkaeD0&list=PLvc7o316GeSYjbmTFboyD5xPfuYZO0_fy ACC Stammtisch] | + | [https://www.youtube.com/watch?v=TbE3kpkaeD0&list=PLvc7o316GeSYjbmTFboyD5xPfuYZO0_fy ACC Stammtisch] von Minolin - German - Youtube-Playlist |
Latest revision as of 10:10, 11 February 2023
Dein Fahrer Profil
- du findest es im Spiel -> Hauptmenü -> Fahrer
- Hier kannst du deinen Namen und Spitznamen ändern, die du beim erstmaligen Starten des Spiels eingegeben hattest.
- Es gibt hier drei Tabs:
- Rating: Deine Fahrer Beurteilung
- Statistiken: Statistiken zu Strecken und Fahrzeugen
- Anpassen: Team-Avatare bearbeiten
Rating - Fahrer Bewertung
Im Fahrer-Profil wird dein Können und dein Verhalten auf der Strecke, wenn du die Einstellungen dafür nicht geändert hast, permanent bewertet. Das heißt, egal ob du im Multiplayer- oder Singleplayer-Modus fährst, du wirst jederzeit analysiert. Du hast aber die Option die Bewertung für den Singleplayer auszuschalten. Gehe dazu in die Optionen unter Allgemein und stelle bei Punkt Rating "Nur Multiplayer" ein.
- Fahrer Bewertungs-System / FIA Driver Ranking
- Eine Übersicht zu deinem Ranking findest du unter: Hauptmenü / Fahrer / Rating
- jetzt wählbar: "Nur Mehrspieler", siehe unter Hauptmenü / Optionen / Allgemein / Rating
- Das Rating ist mit deiner Steam ID gekoppelt
Die Bewertung deiner Fahrkünste erfolgt aufgrund von mehreren Faktoren: Streckenkenntnis, für das konstante Fahren, Kontrolle über das Fahrzeug, Schnelligkeit, sicheres und respektvolles Fahren, Renn-Fertigkeit und Wettkampf-Erfahrung. Für jedes dieser Bereiche gibt es Punkte, von 0-99. Diese werden wiederum zu einer Zahl ( Total ) zusammengefasst, diese bestimmt dann euren Status:
Plakette | MFD im HUD | |||
---|---|---|---|---|
9500 - 9999 | Platin | PRO | Profi | 000 |
9000 - 9499 | Gold | PRO | Profi | 000 |
8000 - 8999 | Silber | PRO-AM | Profi-Amateur | 000 |
0000 - 7999 | Bronze | AM | Amateur | 000 |
( Zahlen noch nicht validiert )
Man muss eine ganze Weile konstant ( 250 km ) in einen neuen Bewertungsbereich fahren, bevor dieser aktiv wird. Wenn du einen neuen Status erreicht hast, wird es dir mitgeteilt, auch während der Fahrt.
Alle Bewertungsbereiche kannst du dir im Multiplayer erarbeiten, für Fahranfänger ist es aber ratsam sich eine Trainingseinheit im Singleplayer anzulegen um Punkte bei Track-Competence ( Streckenkenntnis ), Consistency ( Konstantes Fahren ) und Car Control ( Fahrzeugkontrolle ) zu erhalten.
Hast du die Trainingseinheit gestartet, klicke auf “Fahren”. Oben Rechts im HUD sollte dir Standardmäßig das Rating-System angezeigt werden. Dieses führt dich nun mit Anweisungen und Tipps zu deinem Ranking hindurch.
Die ersten drei Kriterien bieten dem Server-Betreiber die Möglichkeit, auf seinem Server nur Fahrer zuzulassen, die dort bestimmte Werte erreicht haben. Je höher ein Wert, umso höher die maximal erlaubte Fahrer-anzahl.
Track Competence Rating - TR - Streckenkenntnis
Für jede Strecke kannst du maximal 3 Medaillen ( Sterne ) bekommen. Mit 4 hintereinander erfolgreichen Runden kann man alles erreichen. Solltest du einen Fehler begehen, dann beginnt die Runde an der Stelle, an der du ihn begangen hattest.
Fahre nicht an dein Limit, das wird von dir bei Car Control CC verlangt.
Wenn 2 Medaillen ( Sterne ) erreicht sind, dann wird das nächste Kriterium freigeschaltet.
Consistency Rating - CN - Konstantes Fahren
Je nachdem, wie konsistent du schon beim TR gefahren bist, kann hier schon ein hoher Wert stehen.
Um diesen Wert weiter zu erhöhen, fahre ich jetzt ein paar Runden in Höchstgeschwindigkeit. Versuche den einzelnen Indikator ( zweite Zeile, links ) immer im grünen Bereich zu halten. Je dunkler, desto besser ist der Wert. In der dritten Zeile werden die einzelnen Streckenabschnitte bewertet.
50 Punkte schalten das nächste Kriterium frei.
Car Control Rating - CC - Fahrzeugkontrolle
Auch hier kann nach der Freischaltung schon ein Wert stehen, abhängig von deiner Fahrzeugbeherrschung unter TR und CN.
Vermeide das Überfahren der Vorderräder ( nicht mehr als 90° einlenken ) und lass das Heck nicht ausbrechen.
50 Punkte schalten das nächste Kriterium frei.
Es gibt die Möglichkeit TR, CN und CC nochmal einzeln anzeigen zu lassen, gehe dazu in die Optionen -> HUD und stellst bei “Rating Practice Info” Track Competence, Consistency bzw. Car Control ein. Jetzt schalte für die nächsten Bewertungen in den HUD-Optionen bei “Rating Practice Info” auf “AUTO” um.
Pace Rating - PC - Schnelligkeit in Bestenlisten
Um bei dieser Wertung Punkte zu bekommen, musst du die Spezial-Events fahren.
Je höher deine Platzierungen in all diesen ausfällt, desto höher dein PC-Wert.
Diese Events kannst du immer wiederholen, um dich zu verbessern, aber Achtung, sie sind nur temporär, werden spätestens mit einem Patch ausgetauscht.
Safety Rating - SA - sicheres und respektvolles Fahren
Hier wird beurteilt, wie sicher und respektvoll du dich im Zweikampf gegen die KI bzw. deinen menschlichen Gegner verhältst. Begib dich in Positionskämpfe, vermeide dabei Kollisionen mit deinen Gegnern.
Racecraft Rating - RC - Rennen meistern
Hier kommt es darauf an, wie du dich gegen Fahrer schlägst, die eine höhere Fahrerwertung ( Total ) haben.
Competition Rating - CP
Diesen Wert kann man nur erhöhen, wenn man an Events auf dem Wettkampf-Server teilnimmt.
Statistiken
- Übersicht aller Strecken
- In beiden Übersichten kannst du sortieren nach: ALL, Singleplayer, Multiplayer
- Klick auf eine der Strecken und du erhältst einen Überblick über alle Fahrzeuge, die du dorthin gefahren bist. Klicke auf "Zurück" und du kommst wieder zur Strecken-Übersicht
Anpassen
Web Links
Assetto Corsa Competizione: Rennfahrerfahranfängerfahrschule von Minolin - German - Youtube-Playlist
ACC Stammtisch von Minolin - German - Youtube-Playlist