Difference between revisions of "Mods and Tweaks/de"
Jump to navigation
Jump to search
DiRTyDRiVER (talk | contribs) (Created page with "=== Größeres HUD ===") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(27 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Settings]] | [[Category:Settings]] | ||
+ | |||
<languages /> | <languages /> | ||
+ | |||
<div style="float:right; margin-right:1em;"> | <div style="float:right; margin-right:1em;"> | ||
* Alle Konfigurationsdateien finden Sie hier: C: \ Users \ *** \ Documents \ Assetto Corsa Competizione \ Config | * Alle Konfigurationsdateien finden Sie hier: C: \ Users \ *** \ Documents \ Assetto Corsa Competizione \ Config | ||
Line 12: | Line 14: | ||
=== Größeres HUD === | === Größeres HUD === | ||
− | [[File:Acc-wiki tweaks bighud.jpg|thumb| | + | [[File:Acc-wiki tweaks bighud.jpg|thumb|Größeres HUD: 2560x1440 mit 400%]] |
− | + | Im Spiel kannst du in den Einstellungen das HUD auf 120% setzen. Geht's noch Größer ? JA! | |
− | # | + | #gehe zu C: \ Users \ *** \ Documents \ Assetto Corsa Competizione \ Config |
− | # | + | #öffne die Datei hud.json |
− | # | + | #scrollen Sie zur vorletzten Zeile: overallHUDScale |
− | # | + | #stelle den Wert zum Beispiel auf 4.0 = 400% |
− | # | + | #speichern und ACC starten |
=== "fPSVisible": , === | === "fPSVisible": , === | ||
Line 26: | Line 28: | ||
[[File:Acc wiki tweaks fPSVisible.jpg|thumb|"fPSVisible": 1;]] | [[File:Acc wiki tweaks fPSVisible.jpg|thumb|"fPSVisible": 1;]] | ||
− | # | + | # gehe zu C: \ Users \ *** \ Documents \ Assetto Corsa Competizione \ Config |
− | # | + | # Öffnen Sie die Datei hud.json |
− | # | + | # gehe zur Zeile "fPSVisible" |
− | # | + | # Wert auf 1 setzen |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Lenkräder == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === WheelCheck / LUT Generator: FFB | + | === WheelCheck / LUT Generator: FFB Bearbeitung === |
[[File:Wheel_check.png|thumb|right]] | [[File:Wheel_check.png|thumb|right]] | ||
− | * | + | * Laden Sie WheelCheck herunter: https://www.dropbox.com/s/3zxf5yd1bvujyi5/WheelCheck_1_72.zip?dl=0 |
− | # | + | # WheelCheck extrahieren und ausführen |
− | # | + | # Maximale Anzahl bis: 50 oder höher für bessere Ergebnisse |
− | # | + | # wähle bei Spring force: Step Long 2 ''( linear force test )'' |
− | * | + | * Downloade LUT Generator hier: https://www.racedepartment.com/downloads/lut-generator-for-ac.9740/ |
− | # | + | # LUT-Generator extrahieren und ausführen |
− | # | + | # Wählen Sie die vom WheelCheck generierte CSV-Datei unter Dokumente aus. z.B. log2_DATE.csv |
− | # | + | # Speichern Sie die generierte LUT-Datei unter Documents / Assetto Corsa Competizione / cfg / myLut.lut |
− | # | + | # Jetzt sollten Sie das Ausgabe Diagramm sehen |
− | [[File:LUT_Generator_graph.png|thumb| | + | [[File:LUT_Generator_graph.png|thumb|Das Bild ist von einer Fanatec Base 2.5]] |
− | * | + | * Dokument "ff_post_process.ini" unter Assetto Corsa Competizione / cfg / mit folgendem Inhalt erstellen |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 84: | Line 66: | ||
|} | |} | ||
− | + | === Vorgefertigte Einstellungen: Logitech G27 / G29 === | |
− | |||
− | === | ||
* dIrtYs ACC G27 controls.json - https://www.racedepartment.com/downloads/dirtys-acc-g27-controls-json.26224/ | * dIrtYs ACC G27 controls.json - https://www.racedepartment.com/downloads/dirtys-acc-g27-controls-json.26224/ | ||
Line 93: | Line 73: | ||
== Alternative Software == | == Alternative Software == | ||
− | === CrewChief - | + | === CrewChief - Alternativer Spotter === |
http://thecrewchief.org/ | http://thecrewchief.org/ | ||
− | === Racing Sim Tools - | + | === Racing Sim Tools - Eine Alternative zu MoTeC === |
− | + | Es muss eine Lizenz erworben werden. | |
https://www.racingsimtools.com/software | https://www.racingsimtools.com/software |
Latest revision as of 12:43, 23 July 2020
- Alle Konfigurationsdateien finden Sie hier: C: \ Users \ *** \ Documents \ Assetto Corsa Competizione \ Config
- Ihre gespeicherten CarSetup-Dateien finden Sie hier: C: \ Users \ *** \ Documents \ Assetto Corsa Competizione \ Setups
- gespeicherte Steuerung-Einstellungen finden Sie hier: C: \ Users \ *** \ Documents \ Assetto Corsa Competizione \ Customs \ Controls
- Empfohlenes Programm dafür: Notepad++
HUD
Größeres HUD
Im Spiel kannst du in den Einstellungen das HUD auf 120% setzen. Geht's noch Größer ? JA!
- gehe zu C: \ Users \ *** \ Documents \ Assetto Corsa Competizione \ Config
- öffne die Datei hud.json
- scrollen Sie zur vorletzten Zeile: overallHUDScale
- stelle den Wert zum Beispiel auf 4.0 = 400%
- speichern und ACC starten
"fPSVisible": ,
- gehe zu C: \ Users \ *** \ Documents \ Assetto Corsa Competizione \ Config
- Öffnen Sie die Datei hud.json
- gehe zur Zeile "fPSVisible"
- Wert auf 1 setzen
Lenkräder
WheelCheck / LUT Generator: FFB Bearbeitung
- Laden Sie WheelCheck herunter: https://www.dropbox.com/s/3zxf5yd1bvujyi5/WheelCheck_1_72.zip?dl=0
- WheelCheck extrahieren und ausführen
- Maximale Anzahl bis: 50 oder höher für bessere Ergebnisse
- wähle bei Spring force: Step Long 2 ( linear force test )
- Downloade LUT Generator hier: https://www.racedepartment.com/downloads/lut-generator-for-ac.9740/
- LUT-Generator extrahieren und ausführen
- Wählen Sie die vom WheelCheck generierte CSV-Datei unter Dokumente aus. z.B. log2_DATE.csv
- Speichern Sie die generierte LUT-Datei unter Documents / Assetto Corsa Competizione / cfg / myLut.lut
- Jetzt sollten Sie das Ausgabe Diagramm sehen
- Dokument "ff_post_process.ini" unter Assetto Corsa Competizione / cfg / mit folgendem Inhalt erstellen
[HEADER] VERSION=1 |
Vorgefertigte Einstellungen: Logitech G27 / G29
- dIrtYs ACC G27 controls.json - https://www.racedepartment.com/downloads/dirtys-acc-g27-controls-json.26224/
- ACC G29 controls.json - https://www.racedepartment.com/downloads/acc-g29-controls-json.26804/
Alternative Software
CrewChief - Alternativer Spotter
Racing Sim Tools - Eine Alternative zu MoTeC
Es muss eine Lizenz erworben werden.