Difference between revisions of "Translations:Game Settings/53/it"

From ACC Wiki (Unofficial)
Jump to navigation Jump to search
Line 34: Line 34:
 
|-
 
|-
 
! colspan="3"| TRIPLE SCREEN
 
! colspan="3"| TRIPLE SCREEN
 +
|-
 +
| colspan="3"| If you selected "disabled" under Video / Triple Screen, they should be grayed out.
 
|-
 
|-
 
| Distance From Screen || 0mm → 500mm ← 3000mm || Set here how big is the distance from your eyes to the middle monitor
 
| Distance From Screen || 0mm → 500mm ← 3000mm || Set here how big is the distance from your eyes to the middle monitor

Revision as of 11:02, 21 July 2020

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Game Settings)
{| class="wikitable mw-datatable" style="width:100%"
|-
! style="min-width: 175px; width: 10%" rowspan="2"| Settings !! rowspan="2"| Description !! colspan="2" style="width:15%"| Documents\Assetto Corsa Competizione\Config\
|-
! File !! Line
|-
| Height || Adjust driver eye level / -30 to 30 || cameraSettings.json || (carname) offsets: x
|-
| Lateral || adjust the seat to left or right / -30 to 30 || cameraSettings.json || (carname) offsets: y
|-
| Distance || Distance Driver to Cockpit / -60 to 60 || cameraSettings.json || (carname) offsets: z
|-
| FOV || Field of View / 10° to 90° || cameraSettings.json || cameraFOV
|-
| Pitch || adjust the angle of view downwards or upwards / -20.0° to  20.0°
|-
|
|-
| Driver & Wheel || Both / Wheel only / Locked Wheel / Hidden
|-
| Dashboard Display in HUD || ON / OFF || cameraSettings.json || dashInHud
|-
| Dashboard Display Opacity || / 0 to 100% || cameraSettings.json || dashOpacity
|-
| Lock to Horizon || Hold on to the horizon :) / 0% to 100% || cameraSettings.json || horizonLock
|-
| Movement || Adjust vehicle movement /  0% to 100% 
|-
| Dashcam Factor || How much of the set vehicle movement should be taken over in the DASH perspective. / 0% to 100% || cameraSettings.json || dashcamFactor
|-
| Look with Wheel || Adjust head movement when steering / 0% to 100% || cameraSettings.json || lookWithSteerGain
|-
| LWW Gamma || / 0% to 100% || cameraSettings.json || lookWithSteerGamma
|-
| LWW Smooth|| / 0% to 100% || cameraSettings.json || lookWithSteerSmoothing
|-
| Projection Correction || / 0.0 to 1.0
|-
! colspan="4"| TRIPLE SCREEN
|-
| Distance From Screen || Set here how big is the distance from your eyes to the middle monitor / 0mm to 3000mm || cameraSettings.json || tripleDistance
|-
| Screen Width || / 0mm to 3000mm || cameraSettings.json || tripleWidth
|-
| Bezel Width || How wide are the side edges of your monitors / -1000mm to 1000mm || cameraSettings.json || tripleBezel
|-
| Side Screen Angle || At what angle to the middle monitor are the side monitors set up. /  0° to 90° || cameraSettings.json || tripleAngle
|-
! colspan="4"| HDR
|-
| HDR Exposure || || cameraSettings.json || hDRExposure
|-
| HDR Contrast || || cameraSettings.json || hDRContrast
|}
Translation{| class="wikitable mw-datatable"
|+ VISUALIZZA IMPOSTAZIONI - Non tutte le impostazioni sono disponibili per le diverse visuali di guida (tasto F1).
! style="width: 140px;"| Proprietà !! style="width: 200px;"| Valori !! Descrizione
|-
| altezza || -30 → 0.0 ← 30 || Regola il livello degli occhi del pilota
|-
| Laterale || -30 → 0.0 ← 30 || regola il sedile a sinistra o a destra
|-
| Distanza || -60 → 0.0 ← 60 || Distanza dal pilota al cruscotto
|-
| FOV || 10° → 54° ← 90° || Campo visivo
|-
| Pitch || -20.0° → 0.0 ← 20.0° || regola l'angolo di visione verso il basso o verso l'alto
|-
| Pilota e volante || colspan = "2" | → Entrambi ← / Solo sterzo / Sterzo bloccato / Sterzo Nascosto
|-
| Dashboard Display in HUD || ON / OFF || 
|-
| Dashboard Display Opacity || 0-100% || 
|-
| Lock to Horizon || 0% → 100% || Blocco orizzonte 
|-
| Movimento || 0% → 100% || Regola il movimento dell' auto
|-
| Fattore di Dashcam || 0% → 100% || Quanta parte del movimento del veicolo impostato deve essere assunto nella prospettiva DASH.
|-
| Guarda con il volante || 0% → 100% || Regola il movimento della testa durante lo sterzo
|-
| Gamma LWW || 0% → 50% ← 100% ||
|-
| LWW Smooth || 0% → 50% ← 100% ||
|-
| Correzione del projektion || 0.0 ← 1.0 ||
|-
! colspan="3"| TRIPLE SCREEN
|-
| colspan="3"| If you selected "disabled" under Video / Triple Screen, they should be grayed out.
|-
| Distance From Screen || 0mm → 500mm ← 3000mm || Set here how big is the distance from your eyes to the middle monitor
|-
| Screen Width || 0mm → 500mm ← 3000mm || 
|-
| Bezel Width || -1000mm → 0mm ← 1000mm || How wide are the side edges of your monitors
|-
| Side Screen Angle || → 0° ← 90° || At what angle to the middle monitor are the side monitors set up.
|-
| colspan="3"| [[File:Acc-wiki triplescreen screenshot.jpg|800px|center]]
|-
| HDR Exposure ||
|-
| HDR Contrast ||
|}
VISUALIZZA IMPOSTAZIONI - Non tutte le impostazioni sono disponibili per le diverse visuali di guida (tasto F1).
Proprietà Valori Descrizione
altezza -30 → 0.0 ← 30 Regola il livello degli occhi del pilota
Laterale -30 → 0.0 ← 30 regola il sedile a sinistra o a destra
Distanza -60 → 0.0 ← 60 Distanza dal pilota al cruscotto
FOV 10° → 54° ← 90° Campo visivo
Pitch -20.0° → 0.0 ← 20.0° regola l'angolo di visione verso il basso o verso l'alto
Pilota e volante → Entrambi ← / Solo sterzo / Sterzo bloccato / Sterzo Nascosto
Dashboard Display in HUD ON / OFF
Dashboard Display Opacity 0-100%
Lock to Horizon 0% → 100% Blocco orizzonte
Movimento 0% → 100% Regola il movimento dell' auto
Fattore di Dashcam 0% → 100% Quanta parte del movimento del veicolo impostato deve essere assunto nella prospettiva DASH.
Guarda con il volante 0% → 100% Regola il movimento della testa durante lo sterzo
Gamma LWW 0% → 50% ← 100%
LWW Smooth 0% → 50% ← 100%
Correzione del projektion 0.0 ← 1.0
TRIPLE SCREEN
If you selected "disabled" under Video / Triple Screen, they should be grayed out.
Distance From Screen 0mm → 500mm ← 3000mm Set here how big is the distance from your eyes to the middle monitor
Screen Width 0mm → 500mm ← 3000mm
Bezel Width -1000mm → 0mm ← 1000mm How wide are the side edges of your monitors
Side Screen Angle → 0° ← 90° At what angle to the middle monitor are the side monitors set up.
Acc-wiki triplescreen screenshot.jpg
HDR Exposure
HDR Contrast