Difference between revisions of "Translations:Game Settings/53/it"
Jump to navigation
Jump to search
DiRTyDRiVER (talk | contribs) |
DiRTyDRiVER (talk | contribs) |
||
Line 29: | Line 29: | ||
|- | |- | ||
| Correzione del projektion || 0.0 ← 1.0 || | | Correzione del projektion || 0.0 ← 1.0 || | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="3"| TRIPLE SCREEN | ||
+ | |- | ||
+ | | Distance From Screen || 0mm → 500mm ← 3000mm || Set here how big is the distance from your eyes to the middle monitor | ||
+ | |- | ||
+ | | Screen Width || 0mm → 500mm ← 3000mm || | ||
+ | |- | ||
+ | | Bezel Width || -1000mm → 0mm ← 1000mm || How wide are the side edges of your monitors | ||
+ | |- | ||
+ | | Side Screen Angle || → 0° ← 90° || At what angle to the middle monitor are the side monitors set up. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3"| [[File:Acc-wiki triplescreen screenshot.jpg|800px|center]] | ||
+ | |- | ||
+ | | HDR Exposure || | ||
+ | |- | ||
+ | | HDR Contrast || | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> |
Revision as of 09:45, 21 July 2020
Proprietà | Valori | Descrizione |
---|---|---|
altezza | -30 → 0.0 ← 30 | Regola il livello degli occhi del pilota |
Laterale | -30 → 0.0 ← 30 | regola il sedile a sinistra o a destra |
Distanza | -60 → 0.0 ← 60 | Distanza dal pilota al cruscotto |
FOV | 10° → 54° ← 90° | Campo visivo |
Pitch | -20.0° → 0.0 ← 20.0° | regola l'angolo di visione verso il basso o verso l'alto |
Pilota e volante | → Entrambi ← / Solo sterzo / Sterzo bloccato / Sterzo Nascosto | |
Lock to Horizon | 0% → 100% | Blocco orizzonte |
Movimento | 0% → 100% | Regola il movimento dell' auto |
Fattore di Dashcam | 0% → 100% | Quanta parte del movimento del veicolo impostato deve essere assunto nella prospettiva DASH. |
Guarda con il volante | 0% → 100% | Regola il movimento della testa durante lo sterzo |
Gamma LWW | 0% → 50% ← 100% | |
LWW Smooth | 0% → 50% ← 100% | |
Correzione del projektion | 0.0 ← 1.0 | |
TRIPLE SCREEN | ||
Distance From Screen | 0mm → 500mm ← 3000mm | Set here how big is the distance from your eyes to the middle monitor |
Screen Width | 0mm → 500mm ← 3000mm | |
Bezel Width | -1000mm → 0mm ← 1000mm | How wide are the side edges of your monitors |
Side Screen Angle | → 0° ← 90° | At what angle to the middle monitor are the side monitors set up. |
HDR Exposure | ||
HDR Contrast |